Краны шаровые цельносварные фланцевые 11с67п 2ЦФ.00 с плавающим шаром и стандартным проходом – это безопасная качественная запорная арматура с эргономичной рукояткой, шпинделем с защитой от выталкивания, возможностью подтяжки или замены уплотнений шпинделя, надежными материалами уплотнения. Корпус из углеродистой стали 20 с фланцевым присоединением к трубопроводу. Рекомендуются для использования на нейтральных жидких и газообразных средах. Фланцевые краны Маршал наилучшим образом подходит для водо- и газоснабжения, предприятий теплоэнергетики, химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности, ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, котельных и ЖКХ. Широкий диапазон диаметров шаровых кранов с рукояткой устанавливается на трубопроводах разного диаметра.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 20-800
- Исполнение Стандартнопроходной
- Корпус Неразборный. все части корпуса соединены сваркой
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от — 40⁰С до +200⁰С
- Присоединение к трубопроводу Фланцевое
- Управление Рукоятка. С DN250 кран комплектуются редукторами
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Шар 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20Х13
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
- Седло Фторопласт Ф4Г3К6
- Кольца уплотнительные Резин РТС-002мчп
- Кольцо опопрное Сталь Ст3 оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Рукоятка Сталь Ст3
размеры
Давление PN16
11с67п 2ЦФ.00.1.016.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48 | 18 | 8 | 8 | 160 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64 | 18 | 8 | 10,1 | 380 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.100/080 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75 | 18 | 8 | 13 | 510 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.125/100 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98 | 18 | 8 | 20,7 | 590 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.150/125 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123 | 22 | 8 | 26,7 | 680 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 833 | 214 | 148 | 22 | 12 | 38 | 1830 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 803 | 1028 | 272 | 195 | 26 | 12 | 76,1 | 3655 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.300/250 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 530 | 576 | 254 | 245 | 26 | 12 | 174 | 6420 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.350/300 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 686 | 682 | 325 | 295 | 26 | 16 | 292 | 11900 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.400/300 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 762 | 682 | 375 | 295 | 30 | 16 | 311 | 20825 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.500/400 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1118 | 886 | 500 | 385 | 33 | 20 | 703 | 25200 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.600/500 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1211 | 1088 | 550 | 486 | 36 | 20 | 1150 | 41150 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.700/600 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 794 | 1300 | 1159 | 696 | 589 | 39 | 24 | 1981 | 72050 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.800/700 | 800 | 1372 | 1020 | 950 | 905 | 1478 | 1400 | 718 | 684 | 39 | 24 | 2910 | 93600 |
Давление PN25
11с67п 2ЦФ.00.1.025.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48 | 18 | 8 | 8 | 160 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64 | 18 | 8 | 10,1 | 380 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.100/080 | 100 | 230 | 230 | 190 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75 | 22 | 8 | 14,3 | 510 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.125/100 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98 | 26 | 8 | 23,3 | 590 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.150/125 | 150 | 280 | 300 | 250 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123 | 26 | 8 | 29,3 | 680 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.200/150 | 200 | 330 | 360 | 310 | 278 | 668 | 833 | 214 | 148 | 26 | 12 | 41,9 | 680 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 1028 | 272 | 195 | 30 | 12 | 80,2 | 680 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.300/250 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 530 | 576 | 254 | 245 | 30 | 16 | 181 | 6420 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.350/300 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 750 | 682 | 325 | 295 | 33 | 16 | 318 | 11900 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.400/300 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 838 | 682 | 375 | 295 | 36 | 16 | 325 | 20825 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.500/400 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1157 | 886 | 500 | 385 | 39 | 20 | 735 | 25200 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1249 | 1088 | 550 | 486 | 39 | 20 | 1180 | 41150 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.700/600 | 700 | 1346 | 910 | 875 | 820 | 1350 | 1159 | 696 | 589 | 45 | 24 | 2117 | 72050 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.800/700 | 800 | 1524 | 1075 | 990 | 930 | 1554 | 1400 | 718 | 684 | 45 | 24 | 3085 | 93600 |
Давление PN40
11с67п 2ЦФ.00.1.040.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.040/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.032/040 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN16
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN65/50, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN65 | 1 914,29 | 2 397,15 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN80/65, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN80 | 2 532,13 | 3 038,55 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN100/80, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN100 | 2 913,70 | 3 496,44 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN165 DN125/100, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN125 | 5 767,24 | 6 920,69 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN150/125, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN150 | 7 367,13 | 8 840,56 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN200/150, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN200 | 15 529,07 | 18 634,89 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN250/200, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN250 | 29 829,34 | 35 795,21 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN300/250 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN300 | 88 382,04 | 106 058,44 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN350/300 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN400/300 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN500/400 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN600/500 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN16 DN700/600 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN25
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN65/50, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN65 | 2 140,18 | 2 568,21 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN80/65, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN80 | 2 659,94 | 3 191,93 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN100/80, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN100 | 3 119,96 | 3 743,95 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN125/100, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN125 | 6 154,03 | 7 384,84 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФPN25 DN150/125, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN150 | 8 103,84 | 9 724,61 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN200/150, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN200 | 13 367,75 | 16 041,29 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN250/200, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN250 | 32 080,61 | 38 496,74 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN300/250 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN300 | 97 839,70 | 117 407,64 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN350/300 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN400/300 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN500/400 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN600/500 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN25 DN700/600 с редуктором, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN40 DN20/15, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN20 | 1 054,02 | 1 264,83 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN40 DN25/20, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN25 | 1 276,95 | 1 532,34 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN40 DN32/25, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN32 | 1 356,17 | 1 627,41 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN40 DN40/32, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN40 | 1 481,54 | 1 777,85 | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ PN40 DN50/40, фланцевый, стандартнопроходной, сталь 20, с рукояткой | DN50 | 1 635,63 | 1 962,76 |