ЛЗТА «Маршал» предлагает вашему вниманию цельносварные стандартнопроходные стальные шаровые краны под приварку по цене производителя. Крана11с67п 2ЦП.01 – это один из самых востребованных, надежных, и экономичных видов запорной арматуры, выпускаемой ЛЗТА «МАРШАЛ». Они выполнены из хладостойкой стали 20 (температура окружающей среды до -60ºС) в стандартнопроходном исполнении с приварным присоединением и предназначены для долгосрочной установки в качестве запорного устройства на промышленные трубопроводы, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных. Эти изделия используются в водо- и газоснабжении, на предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал» имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе, удобное управление при помощи рукоятки или маховика редуктора. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал», лидера в области производства стальных кранов общепромышленного применения, это лучшее из того, что представлено на российском рынке трубопроводной арматуры.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 10 — 800
- Исполнение Полнопроходной
- Корпус Неразборный. Все части корпуса соединены сваркой
- Рабочая среда Вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от –60°С до +200°С
- Присоединение к трубопроводу Под приварку
- Управление Рукоятка. C DN250 шаровой кран укомплектован редуктором
Материалы
- Корпус Сталь 09Г2С
- Концы под приварку Сталь 09Г2С
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 14Х17Н2
- Втулка нажимная Сталь 09Г2С
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Кольца уплотнительные Кольцо уплотнительное
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п 2ЦП.01.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 |
11с67п 2ЦП.01.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 576 | 254 | 245 | 155 | 6420 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.350/300 | 350 | 724 | 377 | 474 | 682 | 325 | 295 | 251 | 11900 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.400/300 | 400 | 838 | 426 | 474 | 682 | 325 | 295 | 264 | 20825 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 886 | 500 | 385 | 627 | 25200 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1088 | 550 | 486 | 1032 | 41150 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1849 | 72050 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2764 | 93600 |
Давление PN25
11с67п 2ЦП.01.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 |
11с67п 2ЦП.01.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 576 | 254 | 245 | 155 | 6420 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.350/300 | 350 | 724 | 377 | 474 | 682 | 325 | 295 | 251 | 11900 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.400/300 | 400 | 838 | 426 | 474 | 682 | 325 | 295 | 264 | 20825 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 886 | 500 | 385 | 627 | 25200 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1088 | 550 | 486 | 1032 | 41150 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1849 | 72050 |
11с67п 2ЦП.01.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2764 | 93600 |
Давление PN40
11с67п 2ЦП.01.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
11с67п 2ЦП.01.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
11с67п 2ЦП.01.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
11с67п 2ЦП.01.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
11с67п 2ЦП.01.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN25
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN65/50, ст09Г2С, с рукояткой | DN65 | 1 976,54 | 2 371,85 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN80/65, ст09Г2С, с рукояткой | DN80 | 2 459,18 | 2 951,01 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN100/80, ст09Г2С, с рукояткой | DN100 | 2 878,28 | 3 453,94 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN125/100, ст09Г2С, с рукояткой | DN125 | 6 221,22 | 7 465,46 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN150/125, ст09Г2С, с рукояткой | DN150 | 7 195,07 | 8 634,09 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN200/150, ст09Г2С, с рукояткой | DN200 | 14 440,71 | 17 328,85 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN250/200, ст09Г2С, с редуктором | DN250 | 29 420,02 | 35 304,03 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN300/250, ст09Г2С, с редуктором | DN300 | 115 121,82 | 138 146,19 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN350/300, ст09Г2С, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN400/300, ст09Г2С, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN500/400, ст09Г2С, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN600/500, ст09Г2С, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN25 DN700/600, ст09Г2С, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN40 DN20/15, ст09Г2С, с рукояткой | DN20 | 968,69 | 1 162,43 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN40 DN25/20, ст09Г2С, с рукояткой | DN25 | 976,18 | 1 171,42 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN40 DN32/25, ст09Г2С, с рукояткой | DN32 | 1 020,71 | 1 224,86 | |
Кран шаровой 11с67п ЦП PN40 DN40/32, под приварку, полный проход, сталь 20, с рукояткой | DN40 | 1 319,49 | 1 583,39 | |
Кран шаровой стандартнопроходной под приварку 11с67 2ЦП PN40 DN50/40, ст09Г2С, с рукояткой | DN50 | 1 439,82 | 1 727,78 |