Шаровые краны ТМ Маршал муфтовые сталь 09Г2С предназначены для установки на трубопроводы небольших диаметров и транспортировки следующей рабочей среды: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. Для установки на трубопроводы кран шаровый муфтовый снабжен патрубками с внутренней резьбой в широком диапазоне диаметров.
Материал крана- сталь 09Г2С. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 10-100
- Проход полный
- Корпус неразборный
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
- Температура рабочей среды от –60°С до +200°С
- Климатическое исполнение не ниже –60°С (ХЛ1)
- Присоединение к трубопроводу резьбовое, резьба трубная цилиндрическая
- Управление рукоятка
Материалы
- Корпус Сталь 09Г2С
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 14Х17Н2
- Втулка нажимная Сталь 09Г2С
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Рукоятка Сталь СтЗ
- Упор Сталь СтЗ
- Гайка Сталь 35
- Шайба Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п ЦР.01.1.016.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦР.01.1.016.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
11с67п ЦР.01.1.016.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
11с67п ЦР.01.1.016.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
11с67п ЦР.01.1.016.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
11с67п ЦР.01.1.016.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
11с67п ЦР.01.1.016.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
11с67п ЦР.01.1.016.065 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 133 | 313 | 398 | 170 | 64 | 4,7 | 540 |
11с67п ЦР.01.1.016.080 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 403 | 176 | 75 | 6,5 | 873 |
11с67п ЦР.01.1.016.100 | 100 | 4” | 240 | 33 | 180 | 668 | 788 | 169 | 98 | 12 | 1390 |
11с67п ЦР.01.1.016.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.01.1.016.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.01.1.016.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.01.1.016.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
11с67п ЦР.01.1.016.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
11с67п ЦР.01.1.016.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 48 | 5,4 | 160 |
11с67п ЦР.01.1.016.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 64 | 5,1 | 380 |
11с67п ЦР.01.1.016.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 75 | 8,1 | 510 |
Давление PN25
11с67п ЦР.01.1.025.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦР.01.1.025.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
11с67п ЦР.01.1.025.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
11с67п ЦР.01.1.025.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
11с67п ЦР.01.1.025.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
11с67п ЦР.01.1.025.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
11с67п ЦР.01.1.025.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
11с67п ЦР.01.1.025.065 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 133 | 313 | 398 | 170 | 64 | 4,7 | 540 |
11с67п ЦР.01.1.025.080 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 403 | 176 | 75 | 6,5 | 873 |
11с67п ЦР.01.1.025.100 | 100 | 4” | 240 | 33 | 180 | 668 | 788 | 169 | 98 | 12 | 1390 |
11с67п ЦР.01.1.025.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.01.1.025.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.01.1.025.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.01.1.025.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
11с67п ЦР.01.1.025.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
11с67п ЦР.01.1.025.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 48 | 5,4 | 160 |
11с67п ЦР.01.1.025.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 64 | 5,1 | 380 |
11с67п ЦР.01.1.025.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 75 | 8,1 | 510 |
Давление PN40
11с67п ЦР.01.1.040.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦР.01.1.040.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
11с67п ЦР.01.1.040.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
11с67п ЦР.01.1.040.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
11с67п ЦР.01.1.040.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
11с67п ЦР.01.1.040.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
11с67п ЦР.01.1.040.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
11с67п ЦР.01.1.040.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.01.1.040.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.01.1.040.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.01.1.040.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
11с67п ЦР.01.1.040.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN25
11с67п ЦР.01.1 PN25 DN65/50 резьба G2 1/2” | DN65 | 2 870,50 | 3 444,60 | |
11с67п ЦР.01.1 PN25 DN65 резьба G2 1/2” | DN65 | 3 418,32 | 4 101,98 | |
11с67п ЦР.01.1 PN25 DN80/65 резьба G3” | DN80 | 3 439,09 | 4 126,90 | |
11с67п ЦР.01.1 PN25 DN80 резьба G3” | DN80 | 4 330,91 | 5 197,09 | |
11с67п ЦР.01.1 PN25 DN100/80 резьба G4” | DN100 | 4 803,40 | 5 764,08 | |
11с67п ЦР.01.1 PN25 DN100 резьба G4” | DN100 | 8 893,15 | 10 671,78 |
Давление PN40
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN10 резьба G3/8” | DN10 | 888,89 | 1 066,67 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN15 резьба G1/2” | DN15 | 949,23 | 1 139,08 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN20/15 резьба G3/4” | DN20 | 1 081,91 | 1 298,29 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN20 резьба G3/4” | DN20 | 1 097,66 | 1 317,19 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN25/20 резьба G1” | DN25 | 1 110,85 | 1 333,02 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN25 резьба G1” | DN25 | 1 295,87 | 1 555,05 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN32/25 резьба G1 1/4” | DN32 | 1 150,48 | 1 380,58 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN32 резьба G1 1/4” | DN32 | 1 751,72 | 2 102,07 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN40/32 резьба G1 1/2” | DN40 | 1 487,24 | 1 784,69 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN40 резьба G1 1/2” | DN40 | 1 891,04 | 2 269,25 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN50/40 резьба G2” | DN50 | 1 622,87 | 1 947,44 | |
11с67п ЦР.01.1 PN40 DN50 резьба G2” | DN50 | 2 629,02 | 3 154,82 |