Краны шаровые цельносварные фланцевые 11с67п ЦФ.01 – это один из самых востребованных, надежных, и экономичных видов запорной арматуры, выпускаемой ЛЗТА «МАРШАЛ». Краны выполненные из хладостойкой стали 09Г2С (температура окружающей среды до -60ºС) в полнопроходном исполнении с фланцевым присоединением и используются в качестве запорного устройства, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных, на трубопроводах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал» имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе, удобное управление при помощи рукоятки или маховика редуктора. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал», лидера в области производства стальных кранов общепромышленного применения, это лучшее из того, что представлено на российском рынке трубопроводной арматуры.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 20-800
- Исполнение Полнопроходной
- Корпус Неразборный. Все части корпуса соединены сваркой
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от — 60⁰С до +200⁰С
- Присоединение к трубопроводу Фланцевое
- Управление Рукоятка. С DN250 шаровой кран комплектуется редуктором
Материалы
- Корпус Сталь 09Г2С
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 14Х17Н2
- Втулка нажимная Сталь 09Г2С
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Кольца уплотнительные Резина РТС-002 мчп
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п 2ЦФ.00.1.016.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 13 | 14 | 4 | 2,0 | 10 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17,0 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48 | 18 | 8 | 8,0 | 160 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64 | 18 | 8 | 10,1 | 380 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.100/080 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75 | 18 | 8 | 13,0 | 510 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.125/100 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98 | 18 | 8 | 20,7 | 590 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.150/125 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123 | 22 | 8 | 26,7 | 680 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 833 | 214 | 148 | 22 | 12 | 38,0 | 1830 |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 803 | 1028 | 272 | 195 | 26 | 12 | 76,1 | 3655 |
Давление PN25
11с67п 2ЦФ.00.1.025.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,0 | 10 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48 | 18 | 8 | 8,0 | 160 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.080/065 | 80 | 210 | 160 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64 | 18 | 8 | 10,1 | 380 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.100/080 | 100 | 230 | 180 | 190 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75 | 22 | 8 | 14,3 | 510 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.125/100 | 125 | 255 | 195 | 220 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98 | 26 | 8 | 23,3 | 590 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.150/125 | 150 | 280 | 230 | 250 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123 | 26 | 8 | 29,3 | 680 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.200/150 | 200 | 330 | 270 | 310 | 278 | 668 | 833 | 214 | 148 | 26 | 12 | 41,9 | 680 |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.250/200 | 250 | 450 | 300 | 370 | 335 | 803 | 1028 | 272 | 195 | 30 | 12 | 80,2 | 680 |
Давление PN40
11с67п 2ЦФ.00.1.040.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,0 | 10 |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN16
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN65, ст09Г2С, с рукояткой | DN65 | 3 099,10 | 3 718,92 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN80, ст09Г2С, с рукояткой | DN80 | 3 644,00 | 4 372,80 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN100, ст09Г2С, с рукояткой | DN100 | 7 171,94 | 8 606,33 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN125, ст09Г2С, с рукояткой | DN125 | 8 983,07 | 10 779,68 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN150, ст09Г2С, с рукояткой | DN150 | 14 903,57 | 17 884,28 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN200, ст09Г2С, с рукояткой | DN200 | 28 398,43 | 34 078,11 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN250, ст09Г2С, с редуктором | DN250 | 123 871,08 | 148 645,30 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN300, ст09Г2С, с редуктором | DN300 | 203 277,33 | 243 932,80 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN350, ст09Г2С, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN400, ст09Г2С, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN500, ст09Г2С, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN600, ст09Г2С, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN16 DN700, ст09Г2С, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN25
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN65, ст09Г2С, с рукояткой | DN65 | 3 220,35 | 3 864,41 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN80, ст09Г2С, с рукояткой | DN80 | 3 886,69 | 4 664,03 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN100, ст09Г2С, с рукояткой | DN100 | 7 398,85 | 8 878,62 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN125, ст09Г2С, с рукояткой | DN125 | 9 500,01 | 11 400,01 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN150, ст09Г2С, с рукояткой | DN150 | 17 816,85 | 21 380,22 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN200, ст09Г2С, с рукояткой | DN200 | 31 911,77 | 38 294,12 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN250, ст09Г2С, с редуктором | DN250 | 132 965,70 | 159 558,85 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN300, ст09Г2С, с редуктором | DN300 | 220 010,59 | 264 012,71 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN350, ст09Г2С, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN400, ст09Г2С, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN500, ст09Г2С, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN600, ст09Г2С, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN25 DN700, ст09Г2С, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN40 DN15, ст09Г2С, с рукояткой | DN15 | 1 235,85 | 1 483,01 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN40 DN20, ст09Г2С, с рукояткой | DN20 | 1 635,91 | 1 963,09 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN40 DN25, ст09Г2С, с рукояткой | DN25 | 1 781,64 | 2 137,96 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN40 DN32, ст09Г2С, с рукояткой | DN32 | 1 855,24 | 2 226,29 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN40 DN40, ст09Г2С, с рукояткой | DN40 | 2 002,92 | 2 403,51 | |
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с67 ЦФ PN40 DN50, ст09Г2С, с рукояткой | DN50 | 2 246,91 | 2 696,29 |