Краны шаровые цельносварные под приварку нержавеющие 10нж45фт ЦП.01.1 (давление PN16), 10нж46фт ЦП.01.1 (давление PN25), 10нж47фт ЦП.01.1 (давление PN40) – это полнопроходные краны, выпускаемые ЛЗТА «Маршал» из высококачественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Краны, изготовленные из этой марки нержавеющей стали подходят для трубопроводов, транспортирующих, в том числе агрессивные рабочие среды. Основные сферы применения кранов шаровых под приварку из нержавеющей стали в инженерных сетях многоэтажных домов, на тепловых или насосных станциях, в котельных, на объектах энергетики и нефтепереработки, на промышленных предприятиях, в трубопроводах специального назначения. Краны шаровые нержавеющие являются наиболее подходящими изделиями для пищевой, общехимической и фармацевтической промышленности, так как они не загрязняют вредными веществами продукты питания и медицинские препараты, остаются нейтральными ко многим агрессивным соединениям. Приварное соединение обеспечивает отсутствие стыков и полную герметичность системы и позволяет повысить надежность трубопровода при транспортировке агрессивных или опасных веществ, когда возможная течь повлечет серьезные последствия.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальное диаметр, DN 10-700
- Исполнение полнопроходной
- Корпус Неразборный. Все части корпуса соединены сваркой
- Рабочая среда Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Температура рабочей среды от –60°С до +200°С
- Управление Рукоятка. С DN250 краны комплектуются редуктором
Материалы
- Корпус Сталь 12Х18Н10Т
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Концы под приварку Сталь 12Х18Н10Т
- Шпиндель Сталь 12Х18Н10Т
- Втулка нажимная Сталь 12Х18Н10Т
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольца уплотнительные Резина РТС-002 мчп
- Кольцо опорное Сталь 12Х18Н10Т
- Пружина тарельчатая Сталь AISI 301 EN10151 (аналог 07Х16Н6)
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
10нж45фт ЦП.01.1.016.010 | 10 | 210 | 16 | 42 | 155 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 113 | 12,5 | 0,9 | 16,3 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 116 | 17 | 1,1 | 29,5 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 121 | 24 | 1,3 | 43 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 148 | 30 | 2,3 | 89 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 152 | 37 | 2,6 | 230 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 146 | 48 | 3,6 | 265 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 170 | 64 | 5,4 | 540 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 176 | 75 | 6,7 | 873 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 169 | 98 | 11,9 | 1390 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 184 | 123 | 16,2 | 1707 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 214 | 148 | 21,5 | 2024 |
10нж45фт ЦП.01.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 272 | 195 | 55,9 | 2720 |
10нж45фт ЦП.01.3.016.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 349 | 123 | 148 | 31,1 | 2024 |
10нж45фт ЦП.01.3.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 484 | 163 | 195 | 76,1 | 2720 |
10нж45фт ЦП.01.3.016.250 | 250 | 626 | 273 | 420 | 576 | 254 | 245 | 147 | 12750 |
10нж45фт ЦП.01.3.016.300 | 300 | 724 | 324 | 474 | 682 | 324 | 295 | 239 | 19550 |
10нж45фт ЦП.01.3.016.350 | 350 | 724 | 377 | 574 | 845 | 380 | 335 | 503 | 25415 |
10нж45фт ЦП.01.3.016.400 | 400 | 1100 | 426 | 652 | 925 | 446 | 385 | 633 | 31620 |
10нж45фт ЦП.01.3.016.500 | 500 | 991 | 530 | 814 | 1088 | 550 | 487 | 1014 | 50150 |
10нж45фт ЦП.01.3.016.600 | 600 | 1143 | 630 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1758 | 78200 |
10нж45фт ЦП.01.3.016.700 | 700 | 1346 | 720 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2613 | 106250 |
Давление PN25
10нж45фт ЦП.01.1.025.010 | 10 | 210 | 16 | 42 | 155 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 113 | 12,5 | 0,9 | 16,3 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 116 | 17 | 1,1 | 29,5 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 121 | 24 | 1,3 | 43 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 148 | 30 | 2,3 | 89 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 152 | 37 | 2,6 | 230 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 146 | 48 | 3,6 | 265 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 170 | 64 | 5,4 | 540 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 176 | 75 | 6,7 | 873 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 169 | 98 | 11,9 | 1390 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 184 | 123 | 16,2 | 1707 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 214 | 148 | 21,5 | 2024 |
10нж45фт ЦП.01.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 272 | 195 | 55,9 | 2720 |
10нж46фт ЦП.01.3.016.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 349 | 123 | 148 | 31,1 | 2024 |
10нж46фт ЦП.01.3.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 484 | 163 | 195 | 76,1 | 2720 |
10нж46фт ЦП.01.3.016.250 | 250 | 626 | 273 | 420 | 576 | 254 | 245 | 147 | 12750 |
10нж46фт ЦП.01.3.016.300 | 300 | 724 | 324 | 474 | 682 | 324 | 295 | 239 | 19550 |
10нж46фт ЦП.01.3.016.350 | 350 | 724 | 377 | 574 | 845 | 380 | 335 | 503 | 25415 |
10нж46фт ЦП.01.3.016.400 | 400 | 1100 | 426 | 652 | 925 | 446 | 385 | 633 | 31620 |
10нж46фт ЦП.01.3.016.500 | 500 | 991 | 530 | 814 | 1088 | 550 | 487 | 1014 | 50150 |
10нж46фт ЦП.01.3.016.600 | 600 | 1143 | 630 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1758 | 78200 |
10нж46фт ЦП.01.3.016.700 | 700 | 1346 | 720 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2613 | 106250 |
Давление PN40
10нж45фт ЦП.01.1.040.010 | 10 | 210 | 16 | 42 | 155 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
10нж45фт ЦП.01.1.040.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 113 | 12,5 | 0,9 | 16,3 |
10нж45фт ЦП.01.1.040.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 116 | 17 | 1,1 | 29,5 |
10нж45фт ЦП.01.1.040.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 121 | 24 | 1,3 | 43 |
10нж45фт ЦП.01.1.040.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 148 | 30 | 2,3 | 89 |
10нж45фт ЦП.01.1.040.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 152 | 37 | 2,6 | 230 |
10нж45фт ЦП.01.1.040.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 146 | 48 | 3,6 | 265 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN25
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN65, с рукояткой | DN65 | 7 830,51 | 9 396,61 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN80, с рукояткой | DN80 | 13 899,15 | 16 678,98 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN100, с рукояткой | DN100 | 21 338,14 | 25 605,76 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN125, с рукояткой | DN125 | 24 568,22 | 29 481,86 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN150, с рукояткой | DN150 | 54 324,15 | 65 188,98 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN150, с редуктором | DN150 | 71 942,80 | 86 331,36 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN200, с рукояткой | DN200 | 61 322,67 | 73 587,20 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN200, с редуктором | DN200 | 77 117,70 | 92 541,24 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN250, с редуктором | DN250 | 234 914,53 | 281 897,44 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN300, с редуктором | DN300 | 503 257,92 | 603 909,51 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN 400, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN 500, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN 600, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж46фт ЦП PN25 DN 700, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж47фт ЦП PN40 DN15, с рукояткой | DN15 | 2 691,74 | 3 230,08 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж47фт ЦП PN40 DN20, с рукояткой | DN20 | 2 936,44 | 3 523,73 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж47фт ЦП PN40 DN25, с рукояткой | DN25 | 3 132,20 | 3 758,64 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж47фт ЦП PN40 DN32, с рукояткой | DN32 | 3 572,67 | 4 287,20 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж47фт ЦП PN40 DN40, с рукояткой | DN40 | 4 698,31 | 5 637,97 | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку полнопроходной 10нж47фт ЦП PN40 DN50, с рукояткой | DN50 | 6 362,29 | 7 634,75 |