Краны шаровые разборные под приварку 11с67п 5СП предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред, на трубопроводах в системах паро- и водоснабжения, на предприятиях теплоэнергетической, химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Характеристики
- Номинальное давление: PN16, PN25, PN40
- Номинальный диаметр: DN10 — DN200
- Корпус сварной корпус из углеродистой стали (сталь 20)
- Рабочая среда вода, пар
- Температура рабочей среды от — 40⁰С до +250⁰С
- Исполнение под приварку
- Управление рукоятка
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Концы под приварку Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20X13
- Втулка нажимная Сталь 20
- Уплотнение шпинделя Фторопласт МФ-3
- Седло Фторопласт МФ-3
- Кольцо уплотнительное Резина ВА13Д
- Кольцо опорное Сталь Ст3 оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Прокладка Безасбестовый прокладочный материалы
- Шпилька Сталь 35
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п 5CП.00.1.016.010 | Рис 1 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 11,4 | 1,8 | 6 |
11с67п 5CП.00.1.016.015 | Рис 1 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,1 | 16,3 |
11с67п 5CП.00.1.016.020 | Рис 1 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 155 | 116 | 17 | 2,8 | 29,5 |
11с67п 5CП.00.1.016.025 | Рис 1 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 155 | 120 | 24 | 3,7 | 43 |
11с67п 5CП.00.1.016.032 | Рис 1 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 150 | 30 | 5,1 | 89 |
11с67п 5CП.00.1.016.040 | Рис 1 | 40 | 200 | 48 | 145 | 247 | 155 | 37 | 5,9 | 230 |
11с67п 5CП.00.1.016.050 | Рис 1 | 50 | 230 | 51 | 160 | 247 | 147 | 48 | 7,9 | 265 |
11с67п 5CП.00.1.016.065 | Рис 1 | 65 | 290 | 76 | 180 | 313 | 170 | 64 | 10,6 | 540 |
11с67п 5CП.00.1.016.080 | Рис 1 | 80 | 310 | 89 | 195 | 313 | 178 | 75 | 12,7 | 873 |
11с67п 5CП.00.1.016.100 | Рис 1 | 100 | 350 | 110 | 230 | 668 | 170 | 98 | 22,8 | 1390 |
11с67п 5CП.00.1.016.125 | Рис 1 | 125 | 400 | 108 | 265 | 668 | 188 | 123 | 32,3 | 1707 |
11с67п 5CП.00.1.016.150 | Рис 1 | 150 | 480 | 160 | 300 | 668 | 216 | 148 | 44,2 | 2024 |
11с67п 5CП.00.1.016.200 | Рис 1 | 200 | 600 | 159 | 382 | 803 | 271 | 195 | 85,4 | 2720 |
11с67п 5СП.00.1.016.065/050 | Рис 2 | 65 | 290 | 76 | 160 | 247 | 147 | 48 | 8,3 | 160 |
11с67п 5СП.00.1.016.100/080 | Рис 2 | 100 | 350 | 108 | 195 | 313 | 178 | 75 | 13,9 | 510 |
11с67п 5СП.00.1.016.125/100 | Рис 2 | 125 | 400 | 133 | 230 | 668 | 170 | 98 | 24 | 590 |
11с67п 5СП.00.1.016.150/100 | Рис 2 | 150 | 480 | 159 | 230 | 668 | 188 | 98 | 29,3 | 680 |
11с67п 5СП.00.1.016.200/150 | Рис 2 | 200 | 600 | 219 | 310 | 668 | 225 | 148 | 57,9 | 1830 |
11с67п 5СП.00.1.016.250/200 | Рис 2 | 250 | 730 | 273 | 382 | 803 | 273 | 195 | 102 | 3655 |
Давление PN25
11с67п 5CП.00.1.025.010 | Рис 1 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 11,4 | 1,8 | 6 |
11с67п 5CП.00.1.025.015 | Рис 1 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,1 | 16,3 |
11с67п 5CП.00.1.025.020 | Рис 1 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 155 | 116 | 17 | 2,8 | 29,5 |
11с67п 5CП.00.1.025.025 | Рис 1 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 155 | 120 | 24 | 3,7 | 43 |
11с67п 5CП.00.1.025.032 | Рис 1 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 150 | 30 | 5,1 | 89 |
11с67п 5CП.00.1.025.040 | Рис 1 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 155 | 37 | 5,9 | 230 |
11с67п 5CП.00.1.025.050 | Рис 1 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 7,9 | 265 |
11с67п 5CП.00.1.025.065 | Рис 1 | 65 | 290 | 76 | 180 | 313 | 170 | 64 | 10,6 | 540 |
11с67п 5CП.00.1.025.080 | Рис 1 | 80 | 310 | 89 | 195 | 313 | 178 | 75 | 12,7 | 873 |
11с67п 5CП.00.1.025.100 | Рис 1 | 100 | 350 | 108 | 230 | 668 | 170 | 98 | 22,8 | 1390 |
11с67п 5CП.00.1.025.125 | Рис 1 | 125 | 400 | 133 | 265 | 668 | 188 | 123 | 32,3 | 1707 |
11с67п 5CП.00.1.025.150 | Рис 1 | 150 | 480 | 159 | 300 | 668 | 216 | 148 | 44,2 | 2024 |
11с67п 5CП.00.1.025.200 | Рис 1 | 200 | 600 | 212 | 382 | 803 | 271 | 195 | 85,4 | 2720 |
11с67п 5СП.00.1.025.065/050 | Рис 2 | 65 | 290 | 76 | 160 | 247 | 147 | 48 | 8,3 | 160 |
11с67п 5СП.00.1.025.100/080 | Рис 2 | 100 | 350 | 108 | 195 | 313 | 178 | 75 | 13,9 | 510 |
11с67п 5СП.00.1.025.125/100 | Рис 2 | 125 | 400 | 133 | 230 | 668 | 170 | 98 | 24 | 590 |
11с67п 5СП.00.1.025.150/100 | Рис 2 | 150 | 480 | 159 | 230 | 668 | 188 | 98 | 29,3 | 680 |
11с67п 5СП.00.1.025.200/150 | Рис 2 | 200 | 600 | 219 | 310 | 668 | 225 | 148 | 57,9 | 1830 |
11с67п 5СП.00.1.025.250/200 | Рис 2 | 250 | 730 | 273 | 382 | 803 | 273 | 195 | 102 | 3655 |
Давление PN40
11с67п 5CП.00.1.040.010 | Рис 1 | 10 | 130 | 16 | 90 | 155 | 113 | 11 | 2,2 | 6 |
11с67п 5CП.00.1.040.015 | Рис 1 | 15 | 130 | 21 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,4 | 16,3 |
11с67п 5CП.00.1.040.020 | Рис 1 | 20 | 150 | 26 | 105 | 247 | 139 | 17 | 3,6 | 29,5 |
11с67п 5CП.00.1.040.025 | Рис 1 | 25 | 160 | 32 | 115 | 247 | 145 | 24 | 4,5 | 43 |
11с67п 5CП.00.1.040.032 | Рис 1 | 32 | 180 | 42 | 135 | 247 | 151 | 30 | 6 | 89 |
11с67п 5CП.00.1.040.040 | Рис 1 | 40 | 200 | 47 | 145 | 247 | 158 | 37 | 7 | 230 |
11с67п 5CП.00.1.040.050 | Рис 1 | 50 | 230 | 60 | 158 | 247 | 147 | 48 | 9,2 | 265 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN16
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN10, ст20, с рукояткой | DN10 | 1 779,86 | 2 135,83 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN15, ст20, с рукояткой | DN15 | 1 977,36 | 2 372,83 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN20, ст20, с рукояткой | DN20 | 2 334,26 | 2 801,11 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN25, ст20, с рукояткой | DN25 | 2 733,89 | 3 280,66 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN32, ст20, с рукояткой | DN32 | 3 224,76 | 3 869,71 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN40, ст20, с рукояткой | DN40 | 3 592,05 | 4 310,46 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN50, ст20, с рукояткой | DN50 | 3 862,32 | 4 634,78 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN16 11с67п 5СП DN65/50, ст20, с рукояткой | DN65 | 4 378,61 | 5 254,33 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN65, ст20, с рукояткой | DN65 | 4 877,57 | 5 853,08 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN80, ст20, с рукояткой | DN80 | 5 102,79 | 6 123,35 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN16 11с67п 5СП DN100/80, ст20, с рукояткой | DN100 | 6 031,41 | 7 237,69 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN100, ст20, с рукояткой | DN100 | 12 424,34 | 14 909,20 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN16 11с67п 5СП DN125/100, ст20, с рукояткой | DN125 | 14 099,09 | 16 918,90 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN125, ст20, с рукояткой | DN125 | 19 492,94 | 23 391,52 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN16 11с67п 5СП DN150/100, ст20, с рукояткой | DN150 | 15 168,62 | 18 202,34 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN150, ст20, с рукояткой | DN150 | 26 385,98 | 31 663,17 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN16 11с67п 5СП DN200/150, ст20, с рукояткой | DN200 | 29 188,01 | 35 025,61 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN16 11с67п 5СП DN200, ст20, с рукояткой | DN200 | 56 441,39 | 67 729,66 |
Давление PN25
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN10, ст20, с рукояткой | DN10 | 2 046,66 | 2 455,99 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN15, ст20, с рукояткой | DN15 | 2 273,04 | 2 727,65 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN20, ст20, с рукояткой | DN20 | 2 684,22 | 3 221,06 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN25, ст20, с рукояткой | DN25 | 3 145,07 | 3 774,08 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN32, ст20, с рукояткой | DN32 | 3 707,55 | 4 449,06 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN40, ст20, с рукояткой | DN40 | 4 130,28 | 4 956,34 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN50, ст20, с рукояткой | DN50 | 4 440,98 | 5 329,17 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN25 11с67п 5СП DN65/50, ст20, с рукояткой | DN65 | 5 034,65 | 6 041,57 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN65, ст20, с рукояткой | DN65 | 5 608,68 | 6 730,42 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN80, ст20, с рукояткой | DN80 | 5 868,56 | 7 042,27 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN25 11с67п 5СП DN100/80, ст20, с рукояткой | DN100 | 6 935,78 | 8 322,93 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN100, ст20, с рукояткой | DN100 | 14 288,51 | 17 146,21 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN25 11с67п 5СП DN125/100, ст20, с рукояткой | DN125 | 16 215,05 | 19 458,05 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN125, ст20, с рукояткой | DN125 | 22 417,40 | 26 900,87 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN25 11с67п 5СП DN150/100, ст20, с рукояткой | DN150 | 17 442,81 | 20 931,37 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN150, ст20, с рукояткой | DN150 | 30 345,32 | 36 414,38 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN25 11с67п 5СП DN200/150, ст20, с рукояткой | DN200 | 33 565,46 | 40 278,55 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN25 11с67п 5СП DN200, ст20, с рукояткой | DN200 | 64 908,69 | 77 890,43 |
Давление PN40
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN10, ст20, с рукояткой | DN10 | 2 224,53 | 2 669,44 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN15, ст20, с рукояткой | DN15 | 2 470,55 | 2 964,65 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN20, ст20, с рукояткой | DN20 | 2 917,53 | 3 501,04 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN25, ст20, с рукояткой | DN25 | 3 418,80 | 4 102,56 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN32, ст20, с рукояткой | DN32 | 4 029,80 | 4 835,75 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN40, ст20, с рукояткой | DN40 | 4 489,49 | 5 387,38 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN50, ст20, с рукояткой | DN50 | 4 826,75 | 5 792,09 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN40 11с67п 5СП DN65/50, ст20, с рукояткой | DN65 | 5 473,55 | 6 568,25 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN65, ст20, с рукояткой | DN65 | 6 097,25 | 7 316,69 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN80, ст20, с рукояткой | DN80 | 6 377,91 | 7 653,49 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN40 11с67п 5СП DN100/80, ст20, с рукояткой | DN100 | 7 538,69 | 9 046,42 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN100, ст20, с рукояткой | DN100 | 15 530,13 | 18 636,16 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN40 11с67п 5СП DN125/100, ст20, с рукояткой | DN125 | 17 625,30 | 21 150,36 | |
Кран шаровой для пара под приварку полнопроходной PN40 11с67п 5СП DN125, ст20, с рукояткой | DN125 | 24 365,88 | 29 239,06 | |
Кран шаровой для пара под приварку стандартнопроходной PN40 11с67п 5СП DN150/100, ст20, с рукояткой | DN150 | 18 960,48 | 22 752,58 |