Шаровые краны ТМ Маршал муфтовые сталь 20 предназначены для установки на трубопроводы небольших диаметров и транспортировки следующей рабочей среды: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. Для установки на трубопроводы кран шаровый муфтовый снабжен патрубками с внутренней резьбой в широком диапазоне диаметров.
Материал крана- сталь 20. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 10-100
- Проход полный
- Корпус неразборный
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
- Температура рабочей среды от –40°С до +200°С
- Климатическое исполнение не ниже –40°С (У1)
- Присоединение к трубопроводу резьбовое, резьба трубная цилиндрическая
- Управление рукоятка
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20X13
- Втулка нажимная Сталь 20
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Рукоятка Сталь СтЗ
- Упор Сталь СтЗ
- Гайка Сталь 35
- Шайба Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п ЦР.00.1.016.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦР.00.1.016.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
11с67п ЦР.00.1.016.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
11с67п ЦР.00.1.016.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
11с67п ЦР.00.1.016.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
11с67п ЦР.00.1.016.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
11с67п ЦР.00.1.016.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
11с67п ЦР.00.1.016.065 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 133 | 313 | 398 | 170 | 64 | 4,7 | 540 |
11с67п ЦР.00.1.016.080 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 403 | 176 | 75 | 6,5 | 873 |
11с67п ЦР.00.1.016.100 | 100 | 4” | 240 | 33 | 180 | 668 | 788 | 169 | 98 | 12 | 1390 |
11с67п ЦР.00.1.016.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.00.1.016.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.00.1.016.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.00.1.016.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
11с67п ЦР.00.1.016.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
11с67п ЦР.00.1.016.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 48 | 5,4 | 160 |
11с67п ЦР.00.1.016.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 64 | 5,1 | 380 |
11с67п ЦР.00.1.016.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 75 | 8,1 | 510 |
Давление PN25
11с67п ЦР.00.1.025.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦР.00.1.025.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
11с67п ЦР.00.1.025.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
11с67п ЦР.00.1.025.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
11с67п ЦР.00.1.025.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
11с67п ЦР.00.1.025.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
11с67п ЦР.00.1.025.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
11с67п ЦР.00.1.025.065 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 133 | 313 | 398 | 170 | 64 | 4,7 | 540 |
11с67п ЦР.00.1.025.080 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 403 | 176 | 75 | 6,5 | 873 |
11с67п ЦР.00.1.025.100 | 100 | 4” | 240 | 33 | 180 | 668 | 788 | 169 | 98 | 12 | 1390 |
11с67п ЦР.00.1.025.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.00.1.025.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.00.1.025.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.00.1.025.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
11с67п ЦР.00.1.025.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
11с67п ЦР.00.1.025.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 48 | 5,4 | 160 |
11с67п ЦР.00.1.025.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 64 | 5,1 | 380 |
11с67п ЦР.00.1.025.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 75 | 8,1 | 510 |
Давление PN40
11с67п ЦР.00.1.040.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦР.00.1.040.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
11с67п ЦР.00.1.040.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
11с67п ЦР.00.1.040.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
11с67п ЦР.00.1.040.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
11с67п ЦР.00.1.040.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
11с67п ЦР.00.1.040.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
11с67п ЦР.00.1.040.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.00.1.040.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.00.1.040.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.00.1.040.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
11с67п ЦР.00.1.040.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN25
Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый 11с67п PN25 DN65/50 , резьба 2 1/2”, ст20, с рукояткой | DN65 | 2 296,39 | 2 755,67 | |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN25 DN65 , резьба 2 1/2”, ст20, с рукояткой | DN65 | 2 734,65 | 3 281,58 | |
Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый 11с67п PN25 DN80/65 , резьба 3”, ст20, с рукояткой | DN80 | 2 751,27 | 3 301,52 | |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN25 DN80 , резьба 3”, ст20, с рукояткой | DN80 | 3 464,73 | 4 157,67 | |
Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый 11с67п PN25 DN100/80 , резьба 4”, ст20, с рукояткой | DN100 | 3 842,72 | 4 611,26 | |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN25 DN100 , резьба 4”, ст20, с рукояткой | DN100 | 7 114,52 | 8 537,43 |
Давление PN40
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN10 , резьба G3/8”, ст20, с рукояткой | DN10 | 711,11 | 853,34 | |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN15 , резьба ½”, ст20, с рукояткой | DN15 | 759,39 | 911,26 | |
Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN20/15 , резьба 3/4”, ст20, с рукояткой | DN20 | 865,53 | 1 038,63 | |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN20 , резьба 3/4”, ст20, с рукояткой | DN20 | 878,13 | 1 053,76 | |
Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN25/20 , резьба 1”, ст20, с рукояткой | DN25 | 888,68 | 1 066,42 | |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN25 , резьба 1”, ст20, с рукояткой | DN25 | 1 036,70 | 1 244,04 | |
Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN32/25 , резьба 1 1/4”, ст20, с рукояткой | DN32 | 920,38 | 1 104,46 | |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN32 , резьба 1 1/4”, ст20, с рукояткой | DN32 | 1 401,38 | 1 681,66 | |
Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN40/32 , резьба 1 1/2”, ст20, с рукояткой | DN40 | 1 189,80 | 1 427,76 | |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN40 , резьба 1 1/2”, ст20, с рукояткой | DN40 | 1 512,83 | 1 815,40 | |
Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN50/40 , резьба 2”, ст20, с рукояткой | DN50 | 1 298,29 | 1 557,95 | |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый 11с67п PN40 DN50 , резьба 2”, ст20, с рукояткой | DN50 | 2 103,22 | 2 523,86 |