Краны шаровые 11с67п СФ фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 10-200
- Проход полный, стандартный
- Корпус разборный
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от — 60⁰С до +200⁰С
- Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
- Климатическое исполнение ХЛ1 (не ниже –60°С )
- Присоединение к трубопроводу фланцевое
- Управление маховик редуктора
Материалы
- Корпус Сталь 09Г2С
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 14Х17Н2
- Втулка нажимная Сталь 09Г2С
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
- Седло Фторопласт Ф4Г3К6
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Прокладка Gambit
- Шпилька Сталь 14Х17Н2
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п СФ.01.3.016.200 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 417 | 493 | 195 | 22 | 12 | 191 | 97,4 | 2720 |
11с67п СФ.01.3.016.250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 506 | 562 | 245 | 26 | 12 | 240 | 173 | 12750 |
11с67п СФ.01.3.016.300 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 503 | 682 | 295 | 26 | 12 | 324 | 313 | 19550 |
11с67п СФ.01.3.016.350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 1004 | 845 | 335 | 26 | 16 | 436 | 594 | 25415 |
11с67п СФ.01.3.016.400 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 1086 | 886 | 385 | 30 | 16 | 524 | 775 | 31620 |
11с67п СФ.01.3.016.500 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1038 | 1088 | 487 | 33 | 20 | 565 | 1320 | 50150 |
11с67п СФ.01.3.016.600 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1211 | 1159 | 589 | 36 | 20 | 651 | 2271 | 78200 |
11с67п СФ.01.3.016.700 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 794 | 1459 | 1400 | 684 | 39 | 24 | 718 | 3205 | 106250 |
11с67п СФ.01.3.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 330 | 348 | 148 | 22 | 12 | 167 | 62,5 | 1830 |
11с67п СФ.01.3.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 450 | 482 | 195 | 26 | 12 | 203 | 110 | 3655 |
11с67п СФ.01.3.016.300/250 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 530 | 562 | 245 | 26 | 12 | 240 | 194 | 6420 |
11с67п СФ.01.3.016.350/300 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 686 | 682 | 295 | 26 | 16 | 389 | 339,6 | 11900 |
11с67п СФ.01.3.016.400/300 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 762 | 682 | 295 | 30 | 16 | 389 | 377 | 20825 |
11с67п СФ.01.3.016.500/400 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1118 | 886 | 385 | 33 | 20 | 524 | 858 | 25200 |
11с67п СФ.01.3.016.600/500 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1067 | 1088 | 487 | 36 | 20 | 565 | 1402 | 41150 |
11с67п СФ.01.3.016.700/600 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 800 | 1300 | 1159 | 583 | 39 | 24 | 650 | 2359 | 72050 |
11с67п СФ.01.3.016.800/700 | 800 | 1372 | 1020 | 950 | 905 | 1478 | 1400 | 684 | 39 | 24 | 718 | 3380 | 93600 |
Давление PN25
11с67п СФ.01.3.025.200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 417 | 493 | 195 | 26 | 12 | 191 | 102,4 | 2720 |
11с67п СФ.01.3.025.250 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 506 | 562 | 245 | 30 | 12 | 240 | 178 | 12750 |
11с67п СФ.01.3.025.300 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 503 | 682 | 295 | 30 | 16 | 324 | 321 | 19550 |
11с67п СФ.01.3.025.350 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 1004 | 845 | 335 | 33 | 16 | 436 | 627 | 25415 |
11с67п СФ.01.3.025.400 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 1086 | 886 | 385 | 36 | 16 | 524 | 809 | 31620 |
11с67п СФ.01.3.025.500 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1038 | 1088 | 487 | 39 | 20 | 565 | 1364 | 50150 |
11с67п СФ.01.3.025.600 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1292 | 1159 | 589 | 39 | 20 | 651 | 2308 | 78200 |
11с67п СФ.01.3.025.700 | 700 | 1346 | 910 | 875 | 820 | 1459 | 1400 | 684 | 45 | 24 | 718 | 3343 | 106250 |
11с67п СФ.01.3.025.200/150 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 360 | 148 | 26 | 12 | 180 | 68,4 | 1830 |
11с67п СФ.01.3.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 450 | 482 | 195 | 30 | 12 | 213 | 114,7 | 3655 |
11с67п СФ.01.3.025.300/250 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 530 | 562 | 245 | 30 | 16 | 240 | 196 | 6420 |
11с67п СФ.01.3.025.350/300 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 762 | 682 | 295 | 33 | 16 | 389 | 372,3 | 11900 |
11с67п СФ.01.3.025.400/300 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 838 | 682 | 295 | 36 | 16 | 389 | 402 | 20825 |
11с67п СФ.01.3.025.500/400 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1156 | 886 | 385 | 39 | 20 | 524 | 904 | 25200 |
11с67п СФ.01.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1143 | 1088 | 487 | 39 | 20 | 565 | 1444 | 41150 |
11с67п СФ.01.3.025.700/600 | 700 | 1346 | 960 | 875 | 820 | 1351 | 1159 | 589 | 45 | 24 | 650 | 2500 | 72050 |
11с67п СФ.01.3.025.800/700 | 800 | 1524 | 1075 | 990 | 930 | 1554 | 1400 | 684 | 45 | 24 | 718 | 3491 | 93600 |
Давление PN40
11с67п СФ.01.3.040.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 485 | 448 | 148 | 26 | 8 | 157 | 101 | 2024 |
11с67п СФ.01.3.040.200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 285 | 535 | 500 | 195 | 30 | 12 | 210 | 174 | 2720 |
11с67п СФ.01.3.040.250 | 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 568 | 655 | 245 | 33 | 12 | 361 | 350 | 12750 |
11с67п СФ.01.3.040.300 | 300 | 648 | 510 | 450 | 410 | 648 | 692 | 295 | 33 | 16 | 396 | 423 | 19550 |
11с67п СФ.01.3.040.350 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 1042 | 845 | 335 | 36 | 16 | 436 | 805 | 25415 |
11с67п СФ.01.3.040.400 | 400 | 838 | 655 | 585 | 505 | 838 | 886 | 385 | 39 | 16 | 524 | 1000 | 31620 |
11с67п СФ.01.3.040.500 | 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 1032 | 1088 | 487 | 42 | 20 | 565 | 1500 | 50150 |
11с67п СФ.01.3.040.600 | 600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 1363 | 1287 | 589 | 52 | 20 | 650 | 2583 | 78200 |
11с67п СФ.01.3.040.700 | 700 | 1346 | 995 | 900 | 840 | 1465 | 1400 | 684 | 52 | 24 | 718 | 3495 | 106250 |
11с67п СФ.01.3.040.200/150 | 200 | 457 | 375 | 320 | 285 | 508 | 492 | 148 | 30 | 12 | 188 | 124 | 1830 |
11с67п СФ.01.3.040.250/200 | 250 | 502 | 445 | 385 | 345 | 530 | 526 | 195 | 33 | 12 | 224 | 196,3 | 3655 |
11с67п СФ.01.3.040.300/250 | 300 | 648 | 510 | 450 | 410 | 648 | 723 | 245 | 33 | 16 | 418 | 453 | 6420 |
11с67п СФ.01.3.040.350/300 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 762 | 690 | 295 | 36 | 16 | 508 | 604 | 11900 |
11с67п СФ.01.3.040.400/300 | 400 | 838 | 655 | 585 | 505 | 838 | 682 | 295 | 39 | 16 | 389 | 700 | 20825 |
11с67п СФ.01.3.040.500/400 | 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 1156 | 886 | 385 | 45 | 20 | 524 | 1200 | 25200 |
11с67п СФ.01.3.040.600/500 | 600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 1143 | 1088 | 487 | 48 | 20 | 565 | 1600 | 41150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN16
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN40, ст09Г2С, с редуктором | DN40 | 8 905,92 | 10 687,10 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN50, ст09Г2С, с редуктором | DN50 | 9 178,21 | 11 013,85 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN65/50, ст09Г2С, с редуктором | DN65 | 9 700,21 | 11 640,25 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN65, ст09Г2С, с редуктором | DN65 | 10 202,29 | 12 242,75 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN80, ст09Г2С, с редуктором | DN80 | 10 884,26 | 13 061,11 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN100/80, ст09Г2С, с редуктором | DN100 | 11 861,39 | 14 233,67 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN100, ст09Г2С, с редуктором | DN100 | 29 840,46 | 35 808,56 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN125/100, ст09Г2С, с редуктором | DN125 | 31 531,33 | 37 837,59 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN125, ст09Г2С, с редуктором | DN125 | 36 971,84 | 44 366,21 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN150/100, ст09Г2С, с редуктором | DN150 | 32 609,87 | 39 131,84 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN150, ст09Г2С, с редуктором | DN150 | 42 595,65 | 51 114,78 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN200/150, ст09Г2С, с редуктором | DN200 | 45 280,04 | 54 336,05 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN200, ст09Г2С, с редуктором | DN200 | 71 398,75 | 85 678,50 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN250/200, ст09Г2С, с редуктором | DN250 | 71 789,26 | 86 147,11 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN250, ст09Г2С, с редуктором | DN250 | 148 878,23 | 178 653,88 | |
Кран шаровой 11с67п СФ PN16 DN300/250 , фланцевый, сталь 20, с редуктором | DN300 | 158 308,11 | 189 969,73 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN300, ст09Г2С, с редуктором | DN300 | 272 940,24 | 327 528,29 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN350/300, ст09Г2С, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN350, ст09Г2С, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN400, ст09Г2С, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN500/400, ст09Г2С, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN500, ст09Г2С, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN600, ст09Г2С, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN700, ст09Г2С, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN25
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN40, ст09Г2С, с редуктором | DN40 | 9 449,17 | 11 339,01 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN50, ст09Г2С, с редуктором | DN50 | 9 762,64 | 11 715,17 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN65/50, ст09Г2С, с редуктором | DN65 | 10 361,68 | 12 434,01 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN65, ст09Г2С, с редуктором | DN65 | 10 939,47 | 13 127,36 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN80, ст09Г2С, с редуктором | DN80 | 11 689,52 | 14 027,43 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN100/80, ст09Г2С, с редуктором | DN100 | 12 813,57 | 15 376,28 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN100, ст09Г2С, с редуктором | DN100 | 31 719,94 | 338 063,93 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN125/100, ст09Г2С, с редуктором | DN125 | 33 664,50 | 40 397,40 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN125, ст09Г2С, с редуктором | DN125 | 39 920,55 | 47 904,66 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN150/100, ст09Г2С, с редуктором | DN150 | 34 905,08 | 41 886,10 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN150, ст09Г2С, с редуктором | DN150 | 46 389,13 | 55 666,96 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN200/150, ст09Г2С, с редуктором | DN200 | 49 475,98 | 59 371,18 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN200, ст09Г2С, с редуктором | DN200 | 79 513,03 | 95 415,64 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN250/200, ст09Г2С, с редуктором | DN250 | 79 960,65 | 95 952,78 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN250, ст09Г2С, с редуктором | DN250 | 171 377,46 | 205 652,95 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN300/250, ст09Г2С, с редуктором | DN300 | 182 207,49 | 218 648,98 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN300, ст09Г2С, с редуктором | DN300 | 314 479,24 | 377 375,09 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN350/300, ст09Г2С, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN350, ст09Г2С, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN400, ст09Г2С, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN500/400, ст09Г2С, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN500, ст09Г2С, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN600, ст09Г2С, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN700, ст09Г2С, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN40, ст09Г2С, с редуктором | DN40 | 9 813,11 | 11 775,73 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN50, ст09Г2С, с редуктором | DN50 | 10 153,14 | 12 183,77 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN65/50, ст09Г2С, с редуктором | DN65 | 22 829,96 | 27 395,95 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN65, ст09Г2С, с редуктором | DN65 | 23 458,23 | 28 149,87 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN80, ст09Г2С, с редуктором | DN80 | 24 774,75 | 29 729,70 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN100/80, ст09Г2С, с редуктором | DN100 | 25 995,82 | 31 194,98 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN100, ст09Г2С, с редуктором | DN100 | 32 973,81 | 39 568,57 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN125/100, ст09Г2С, с редуктором | DN125 | 35 087,05 | 42 104,46 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN125, ст09Г2С, с редуктором | DN125 | 41 887,69 | 50 265,23 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN150/100, ст09Г2С, с редуктором | DN150 | 36 435,22 | 43 722,27 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN150, ст09Г2С, с редуктором | DN150 | 48 918,12 | 58 701,75 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN200/150, ст09Г2С, с редуктором | DN200 | 52 273,28 | 62 727,93 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN200, ст09Г2С, с редуктором | DN200 | 133 627,26 | 160 352,72 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN250/200, ст09Г2С, с редуктором | DN250 | 134 113,41 | 160 936,09 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN250, ст09Г2С, с редуктором | DN250 | 230 543,03 | 276 651,63 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN300/250, ст09Г2С, с редуктором | DN300 | 240 404,01 | 288 484,81 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN300, ст09Г2С, с редуктором | DN300 | 342 131,68 | 410 558,02 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN350/300, ст09Г2С, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN350, ст09Г2С, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN400, ст09Г2С, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN500/400, ст09Г2С, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN500, ст09Г2С, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN600, ст09Г2С, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN700, ст09Г2С, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |