Краны шаровые 11с67п СФ фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 10-200
- Проход полный, стандартный
- Корпус разборный
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от –40°С до +200°С
- Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
- Климатическое исполнение У1 (не ниже –40°С)
- Присоединение к трубопроводу фланцевое
- Управление маховик редуктора
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20Х13
- Втулка нажимная Сталь 20
- Седло Фторопласт Ф4Г3К6
- Обойма седла Сталь 20
- Пружина Сталь 60С2А оцинкованная
- Опора Сталь 20
- Уплотнение корпуса Резина РТС-002 мчп
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
- Маховик Сталь СтЗ
- Шпилька Сталь 35
- Гайка Сталь 35
- Шайба Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п СФ.00.3.016.200 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 417 | 493 | 195 | 22 | 12 | 191 | 97,4 | 2720 |
11с67п СФ.00.3.016.250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 506 | 562 | 245 | 26 | 12 | 240 | 173 | 12750 |
11с67п СФ.00.3.016.300 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 503 | 682 | 295 | 26 | 12 | 324 | 313 | 19550 |
11с67п СФ.00.3.016.350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 1004 | 845 | 335 | 26 | 16 | 436 | 594 | 25415 |
11с67п СФ.00.3.016.400 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 1086 | 886 | 385 | 30 | 16 | 524 | 775 | 31620 |
11с67п СФ.00.3.016.500 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1038 | 1088 | 487 | 33 | 20 | 565 | 1320 | 50150 |
11с67п СФ.00.3.016.600 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1211 | 1159 | 589 | 36 | 20 | 651 | 2271 | 78200 |
11с67п СФ.00.3.016.700 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 794 | 1459 | 1400 | 684 | 39 | 24 | 718 | 3205 | 106250 |
11с67п СФ.00.3.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 330 | 348 | 148 | 22 | 12 | 167 | 62,5 | 1830 |
11с67п СФ.00.3.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 450 | 482 | 195 | 26 | 12 | 203 | 110 | 3655 |
11с67п СФ.00.3.016.300/250 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 530 | 562 | 245 | 26 | 12 | 240 | 194 | 6420 |
11с67п СФ.00.3.016.350/300 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 686 | 682 | 295 | 26 | 16 | 389 | 339,6 | 11900 |
11с67п СФ.00.3.016.400/300 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 762 | 682 | 295 | 30 | 16 | 389 | 377 | 20825 |
11с67п СФ.00.3.016.500/400 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1118 | 886 | 385 | 33 | 20 | 524 | 858 | 25200 |
11с67п СФ.00.3.016.600/500 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1067 | 1088 | 487 | 36 | 20 | 565 | 1402 | 41150 |
11с67п СФ.00.3.016.700/600 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 800 | 1300 | 1159 | 583 | 39 | 24 | 650 | 2359 | 72050 |
11с67п СФ.00.3.016.800/700 | 800 | 1372 | 1020 | 950 | 905 | 1478 | 1400 | 684 | 39 | 24 | 718 | 3380 | 93600 |
Давление PN25
11с67п СФ.00.3.025.200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 417 | 493 | 195 | 26 | 12 | 191 | 102,4 | 2720 |
11с67п СФ.00.3.025.250 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 506 | 562 | 245 | 30 | 12 | 240 | 178 | 12750 |
11с67п СФ.00.3.025.300 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 503 | 682 | 295 | 30 | 16 | 324 | 321 | 19550 |
11с67п СФ.00.3.025.350 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 1004 | 845 | 335 | 33 | 16 | 436 | 627 | 25415 |
11с67п СФ.00.3.025.400 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 1086 | 886 | 385 | 36 | 16 | 524 | 809 | 31620 |
11с67п СФ.00.3.025.500 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1038 | 1088 | 487 | 39 | 20 | 565 | 1364 | 50150 |
11с67п СФ.00.3.025.600 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1292 | 1159 | 589 | 39 | 20 | 651 | 2308 | 78200 |
11с67п СФ.00.3.025.700 | 700 | 1346 | 910 | 875 | 820 | 1459 | 1400 | 684 | 45 | 24 | 718 | 3343 | 106250 |
11с67п СФ.00.3.025.200/150 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 360 | 148 | 26 | 12 | 180 | 68,4 | 1830 |
11с67п СФ.00.3.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 450 | 482 | 195 | 30 | 12 | 213 | 114,7 | 3655 |
11с67п СФ.00.3.025.300/250 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 530 | 562 | 245 | 30 | 16 | 240 | 196 | 6420 |
11с67п СФ.00.3.025.350/300 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 762 | 682 | 295 | 33 | 16 | 389 | 372,3 | 11900 |
11с67п СФ.00.3.025.400/300 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 838 | 682 | 295 | 36 | 16 | 389 | 402 | 20825 |
11с67п СФ.00.3.025.500/400 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1156 | 886 | 385 | 39 | 20 | 524 | 904 | 25200 |
11с67п СФ.00.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1143 | 1088 | 487 | 39 | 20 | 565 | 1444 | 41150 |
11с67п СФ.00.3.025.700/600 | 700 | 1346 | 960 | 875 | 820 | 1351 | 1159 | 589 | 45 | 24 | 650 | 2500 | 72050 |
11с67п СФ.00.3.025.800/700 | 800 | 1524 | 1075 | 990 | 930 | 1554 | 1400 | 684 | 45 | 24 | 718 | 3491 | 93600 |
Давление PN40
11с67п СФ.00.3.040.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 485 | 448 | 148 | 26 | 8 | 157 | 101 | 2024 |
11с67п СФ.00.3.040.200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 285 | 535 | 500 | 195 | 30 | 12 | 210 | 174 | 2720 |
11с67п СФ.00.3.040.250 | 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 568 | 655 | 245 | 33 | 12 | 361 | 350 | 12750 |
11с67п СФ.00.3.040.300 | 300 | 648 | 510 | 450 | 410 | 648 | 692 | 295 | 33 | 16 | 396 | 423 | 19550 |
11с67п СФ.00.3.040.350 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 1042 | 845 | 335 | 36 | 16 | 436 | 805 | 25415 |
11с67п СФ.00.3.040.400 | 400 | 838 | 655 | 585 | 505 | 838 | 886 | 385 | 39 | 16 | 524 | 1000 | 31620 |
11с67п СФ.00.3.040.500 | 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 1032 | 1088 | 487 | 42 | 20 | 565 | 1500 | 50150 |
11с67п СФ.00.3.040.600 | 600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 1363 | 1287 | 589 | 52 | 20 | 650 | 2583 | 78200 |
11с67п СФ.00.3.040.700 | 700 | 1346 | 995 | 900 | 840 | 1465 | 1400 | 684 | 52 | 24 | 718 | 3495 | 106250 |
11с67п СФ.00.3.040.200/150 | 200 | 457 | 375 | 320 | 285 | 508 | 492 | 148 | 30 | 12 | 188 | 124 | 1830 |
11с67п СФ.00.3.040.250/200 | 250 | 502 | 445 | 385 | 345 | 530 | 526 | 195 | 33 | 12 | 224 | 196,3 | 3655 |
11с67п СФ.00.3.040.300/250 | 300 | 648 | 510 | 450 | 410 | 648 | 723 | 245 | 33 | 16 | 418 | 453 | 6420 |
11с67п СФ.00.3.040.350/300 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 762 | 690 | 295 | 36 | 16 | 508 | 604 | 11900 |
11с67п СФ.00.3.040.400/300 | 400 | 838 | 655 | 585 | 505 | 838 | 682 | 295 | 39 | 16 | 389 | 700 | 20825 |
11с67п СФ.00.3.040.500/400 | 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 1156 | 886 | 385 | 45 | 20 | 524 | 1200 | 25200 |
11с67п СФ.00.3.040.600/500 | 600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 1143 | 1088 | 487 | 48 | 20 | 565 | 1600 | 41150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN16
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN40, ст20, с редуктором | DN40 | 5 575,88 | 6 691,05 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN50, ст20, с редуктором | DN50 | 5 746,36 | 6 895,63 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN65/50, ст20, с редуктором | DN65 | 6 072,76 | 7 287,31 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN65, ст20, с редуктором | DN65 | 6 387,73 | 7 665,27 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN80, ст20, с редуктором | DN80 | 6 747,81 | 8 097,37 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN100/80, ст20, с редуктором | DN100 | 7 116,42 | 8 539,70 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN100, ст20, с редуктором | DN100 | 16 814,64 | 20 177,56 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN125/100, ст20, с редуктором | DN125 | 18 359,26 | 22 031,12 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN125, ст20, с редуктором | DN125 | 21 527,25 | 25 832,70 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN150/100, ст20, с редуктором | DN150 | 19 395,97 | 23 275,17 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN150, ст20, с редуктором | DN150 | 25 334,95 | 30 401,95 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN200/150, ст20, с редуктором | DN200 | 26 931,78 | 32 318,14 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN200, ст20, с редуктором | DN200 | 44 701,62 | 53 641,94 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN250/200, ст20, с редуктором | DN250 | 44 945,90 | 53 935,08 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN250, ст20, с редуктором | DN250 | 93 210,93 | 111 853,11 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN300/250, ст20, с редуктором | DN300 | 103 619,44 | 124 343,33 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN300, ст20, с редуктором | DN300 | 124 343,33 | 214 381,91 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN350/300, ст20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN350, ст20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN400, ст20, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN16 DN500/400, ст20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN500, ст20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN600, ст20, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN16 DN700, ст20, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN25
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN40, ст20, с редуктором | DN40 | 5 915,79 | 7 098,95 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN50, ст20, с редуктором | DN50 | 6 112,26 | 7 334,71 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN65/50, ст20, с редуктором | DN65 | 6 487,52 | 7 785,02 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN65, ст20, с редуктором | DN65 | 6 849,27 | 8 219,12 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN80, ст20, с редуктором | DN80 | 7 247,29 | 8 696,75 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN100/80, ст20, с редуктором | DN100 | 7 688,14 | 9 225,77 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN100, ст20, с редуктором | DN100 | 17 873,68 | 21 448,42 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN125/100, ст20, с редуктором | DN125 | 19 601,51 | 23 521,82 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN125, ст20, с редуктором | DN125 | 23 244,18 | 27 893,02 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN150/100, ст20, с редуктором | DN150 | 20 760,74 | 24 912,89 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN150, ст20, с редуктором | DN150 | 27 591,45 | 33 109,74 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN200/150, ст20, с редуктором | DN200 | 29 427,26 | 35 312,71 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN200, ст20, с редуктором | DN200 | 49 781,66 | 59 737,99 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN250/200, ст20, с редуктором | DN250 | 50 062,32 | 60 074,78 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN250, ст20, с редуктором | DN250 | 107 297,19 | 128 756,63 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN300/250, ст20, с редуктором | DN300 | 119 262,87 | 143 115,45 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN300, ст20, с редуктором | DN300 | 205 840,75 | 247 008,90 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN350/300, ст20, с редуктором | DN350 | 201 075,21 | 241 290,25 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN350, ст20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN400, ст20, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN25 DN500/400, ст20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN500, ст20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN600, ст20, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN25 DN700, ст20, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN40, ст20, с редуктором | DN40 | 6 143,45 | 7 372,13 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN50, ст20, с редуктором | DN50 | 6 356,54 | 7 627,85 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN65/50, ст20, с редуктором | DN65 | 14 293,13 | 17 151,75 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN65, ст20, с редуктором | DN65 | 14 687,10 | 17 624,51 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN80, ст20, с редуктором | DN80 | 15 360,35 | 18 432,41 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN100/80, ст20, с редуктором | DN100 | 15 597,70 | 18 717,24 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN100, ст20, с редуктором | DN100 | 20 644,47 | 24 773,36 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN125/100, ст20, с редуктором | DN125 | 22 700,01 | 27 240,01 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN125, ст20, с редуктором | DN125 | 27 099,73 | 32 519,68 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN150/100, ст20, с редуктором | DN150 | 22 811,83 | 27 374,19 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN150, ст20, с редуктором | DN150 | 30 626,79 | 36 752,15 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN200/150, ст20, с редуктором | DN200 | 32 727,62 | 39 273,14 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN200, ст20, с редуктором | DN200 | 83 662,08 | 100 394,49 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN250/200, ст20, с редуктором | DN250 | 83 966,65 | 100 759,98 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN250, ст20, с редуктором | DN250 | 144 339,77 | 173 207,73 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN300/250, ст20, с редуктором | DN300 | 157 355,35 | 188 826,42 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN300, ст20, с редуктором | DN300 | 223 940,52 | 268 728,63 | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN350/300, ст20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN350, ст20, с редуктором | DN350 | 481 795,02 | 568 518,12 | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN400, ст20, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый стандартнопроходной 11с67п СФ PN40 DN500/400, ст20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN500, ст20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN600, ст20, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной 11с67п СФ PN40 DN700, ст20, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |