Free shipping for all orders of $150
SETY.KZ SETY.KZ
Инженерно-техническое оборудование
phone-icon8 (3812) 90-93-30
Меню
SETY.KZ SETY.KZ
phone-icon
Категории товара
  • Вентиляция
  • Запорная арматура
  • Мотор-редукторы
  • Насосы и арматура
  • Освещение
  • Отопление
  • Приводная техника
  • Промышленная автоматика
  • Промышленный холод
  • Противопожарное оснащение
  • Силовое оборудование
  • Системы пожаротушения
  • Теплообменники
  • Электродвигатели
  • Главная
  • Каталог
  • Контакты
blank
blank
ГлавнаяЗапорная арматураКраны шаровыеРазборныеПод приваркуСталь 09Г2С Разборные под приварку с редуктором из стали 09Г2С
Previous product
blank
С телескопическим удлинителем шпинделя, с покрытием усиленного типа
Вернуться к товарам
Next product
blank
Шаровые краны укороченные разборные фланцевые, ст 20, DN10-200, PN16-40, с рукояткой 1,274 ₽

Разборные под приварку с редуктором из стали 09Г2С

11,517 ₽

Оставить заявку
В избранное
Артикул: 91d330637fac Категорий: Запорная арматура, Краны шаровые, Под приварку, Разборные, Сталь 09Г2С
  • Описание
Описание

Характеристики

  • Номинальное давление, PN 16, 25, 40
  • Номинальный диаметр, DN 150-800
  • Проход полный, стандартный
  • Температура рабочей среды от — 60⁰С до +200⁰С
  • Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты
  • Присоединение к трубопроводу под приварку
  • Управление маховик редуктора

Материалы

  • Корпус Сталь 09Г2С
  • Концы под приварку Сталь 09Г2С
  • Шар Сталь 08Х18Н10
  • Шпиндель Сталь 14Х17Н2
  • Втулка нажимная Сталь 09Г2С
  • Седло Фторопласт Ф4Г3К6
  • Обойма седла Сталь 09Г2С
  • Пружина Сталь 60С2А оцинкованная
  • Опора Сталь 09Г2С
  • Уплотнение корпуса Резина РТС-002 мчп
  • Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
  • Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
  • Маховик Сталь СтЗ

размеры

Обозначение DN L, мм D, мм H, мм Dmin, мм H1, мм Масса, кг Kv, м³/ч

Давление PN16

Обозначение DN L, мм D, мм H, мм Dmin, мм H1, мм Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п СП.01.3.016.200 200 600 219 493 195 191 102,3 2720
11с67п СП.01.3.016.250 250 730 273 562 245 230 162 12750
11с67п СП.01.3.016.300 300 850 324 682 295 324 298 19550
11с67п СП.01.3.016.350 350 980 377 845 335 436 578 25415
11с67п СП.01.3.016.400 400 1100 426 886 385 524 760 31620
11с67п СП.01.3.016.500 500 1250 530 1088 487 565 1287 50150
11с67п СП.01.3.016.600 600 1143 630 1159 589 651 2132 78200
11с67п СП.01.3.016.700 700 1346 720 1400 684 718 3080 106250
11с67п СП.01.3.016.200/150 200 600 212 350 148 155 57,1 1830
11с67п СП.01.3.016.250/200 250 730 273 493 195 191 107,5 3655
11с67п СП.01.3.016.300/250 300 850 324 562 245 240 179 6420
11с67п СП.01.3.016.350/300 350 980 377 682 295 389 313 11900
11с67п СП.01.3.016.400/300 400 1100 426 682 295 389 327 20825
11с67п СП.01.3.016.500/400 500 1250 530 886 385 524 824 25200
11с67п СП.01.3.016.600/500 600 1143 630 1088 487 565 1273 41150
11с67п СП.01.3.016.700/600 700 1346 720 1159 589 650 2243 72050
11с67п СП.01.3.016.800/700 800 1524 820 1400 684 718 3180 93600

Давление PN25

11с67п СП.01.3.025.200 200 600 219 493 195 191 102,3 2720
11с67п СП.01.3.025.250 250 730 273 562 245 230 162 12750
11с67п СП.01.3.025.300 300 850 324 682 295 324 298 19550
11с67п СП.01.3.025.350 350 980 377 845 335 436 578 25415
11с67п СП.01.3.025.400 400 1100 426 886 385 524 760 31620
11с67п СП.01.3.025.500 500 1250 530 1088 487 565 1287 50150
11с67п СП.01.3.025.600 600 1143 630 1159 589 651 2132 78200
11с67п СП.01.3.025.700 700 1346 720 1400 684 718 3080 106250
11с67п СП.01.3.025.200/150 200 600 219 350 148 159 57,1 1830
11с67п СП.01.3.025.250/200 250 730 273 493 195 191 107,5 3655
11с67п СП.01.3.025.300/250 300 850 324 562 245 240 179 6420
11с67п СП.01.3.025.350/300 350 980 377 682 295 389 313 11900
11с67п СП.01.3.025.400/300 400 1100 426 682 295 389 327 20825
11с67п СП.01.3.025.500/400 500 1250 530 886 385 524 824 25200
11с67п СП.01.3.025.600/500 600 1143 630 1088 487 565 1273 41150
11с67п СП.01.3.025.700/600 700 1346 720 1159 589 650 2243 72050
11с67п СП.01.3.025.800/700 800 1524 820 1400 684 718 3180 93600

Давление PN40

11с67п СП.01.3.040.150 150 480 166 448 148 157 74,2 2024
11с67п СП.01.3.040.200 200 600 219 500 195 210 149,4 2720
11с67п СП.01.3.040.250 250 730 273 658 245 354 324 12750
11с67п СП.01.3.040.300 300 850 324 687 295 396 400 19550
11с67п СП.01.3.040.350 350 980 377 845 335 436 775 25415
11с67п СП.01.3.040.400 400 1100 426 886 385 524 950 31620
11с67п СП.01.3.040.500 500 1250 530 1088 487 565 1350 50150
11с67п СП.01.3.040.600 600 1143 630 1287 589 650 2329 78200
11с67п СП.01.3.040.700 700 1346 720 1400 684 718 3152 106250
11с67п СП.01.3.040.250/200 250 730 273 497 195 211 140 3655
11с67п СП.01.3.040.300/250 300 850 324 568 245 282 385 6420
11с67п СП.01.3.040.350/300 350 980 377 690 295 508 550 11900
11с67п СП.01.3.040.400/300 400 1100 426 682 295 389 380 20825
11с67п СП.01.3.040.500/400 500 1250 530 886 385 524 1150 25200
11с67п СП.01.3.040.600/500 600 1143 630 1088 487 565 1850 41150

Модификации

Указаны рекомендованные цены

Наименование Диаметр Цена Цена с НДС Чертежи

Давление PN16

Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN40, ст09Г2С, с редуктором DN40 9 597,80 11 517,36
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN50, ст09Г2С, с редуктором DN50 9 882,71 11 859,25
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN65/50, ст09Г2С, с редуктором DN65 10 426,23 12 511,48
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN65, ст09Г2С, с редуктором DN65 10 952,22 13 142,66
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN80, ст09Г2С, с редуктором DN80 11 676,91 14 012,29
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN100/80, ст09Г2С, с редуктором DN100 12 698,39 15 238,07
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN100, ст09Г2С, с редуктором DN100 32 136,34 38 563,61
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN125/100, ст09Г2С, с редуктором DN125 33 902,78 40 683,34
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN125, ст09Г2С, с редуктором DN125 39 587,83 47 505,39
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN150/100, ст09Г2С, с редуктором DN150 35 029,27 42 035,13
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN150, ст09Г2С, с редуктором DN150 46 855,21 56 226,26
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN200/150, ст09Г2С, с редуктором DN200 49 808,05 59 769,66
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN200, ст09Г2С, с редуктором DN200 78 538,63 94 246,35
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN250/200, ст09Г2С, с редуктором DN250 78 968,18 94 761,82
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN250, ст09Г2С, с редуктором DN250 163 766,05 196 519,26
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN300/250, ст09Г2С, с редуктором DN300 174 138,92 208 966,71
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN300, ст09Г2С, с редуктором DN300 300 234,27 360 281,12
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN16DN350/300, ст09Г2С, с редуктором DN350 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN350, ст09Г2С, с редуктором DN350 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN400, ст09Г2С, с редуктором DN400 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN500/400, ст09Г2С, с редуктором DN500 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN500, ст09Г2С, с редуктором DN500 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN600, ст09Г2С, с редуктором DN600 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN16 DN700, ст09Г2С, с редуктором DN700 по запросу по запросу

Давление PN25

Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN40, ст09Г2С, с редуктором DN40 10 166,16 12 199,39
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN50, ст09Г2С, с редуктором DN50 10 491,98 12 590,38
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN65/50, ст09Г2С, с редуктором DN65 11 118,78 13 342,54
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN65, ст09Г2С, с редуктором DN65 11 723,67 14 068,40
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN80, ст09Г2С, с редуктором DN80 12 518,49 15 022,19
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN100/80, ст09Г2С, с редуктором DN100 13 692,43 16 430,92
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN100, ст09Г2С, с редуктором DN100 34 101,49 40 921,79
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN125/100, ст09Г2С, с редуктором DN125 36 132,38 36 132,38
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN125, ст09Г2С, с редуктором DN125 42 670,70 51 204,83
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN150/100, ст09Г2С, с редуктором DN150 37 426,90 44 912,28
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN150, ст09Г2С, с редуктором DN150 51 028,04 61 233,65
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN200/150, ст09Г2С, с редуктором DN200 54 423,58 65 308,30
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN200, ст09Г2С, с редуктором DN200 87 464,33 104 957,20
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN250/200, ст09Г2С, с редуктором DN250 87 956,72 105 548,06
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN250, ст09Г2С, с редуктором DN250 188 515,20 226 218,24
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN300/250, ст09Г2С, с редуктором DN300 200 428,24 240 513,88
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN300, ст09Г2С, с редуктором DN300 345 927,17 415 112,60
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN25DN350/300, ст09Г2С, с редуктором DN350 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN350, ст09Г2С, с редуктором DN350 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN400, ст09Г2С, с редуктором DN400 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN500/400, ст09Г2С, с редуктором DN500 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN500, ст09Г2С, с редуктором DN500 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN600, ст09Г2С, с редуктором DN600 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN25 DN700, ст09Г2С, с редуктором DN700 по запросу по запросу

Давление PN40

Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN40, ст09Г2С, с редуктором DN40 10 543,12 12 651,74
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN50, ст09Г2С, с редуктором DN50 10 899,62 13 079,54
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN65/50, ст09Г2С, с редуктором DN65 24 809,05 29 770,86
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN65, ст09Г2С, с редуктором DN65 25 466,54 30 559,84
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN80, ст09Г2С, с редуктором DN80 26 883,27 32 259,93
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN100/80, ст09Г2С, с редуктором DN100 28 159,36 33 791,23
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN100, ст09Г2С, с редуктором DN100 35 410,61 42 492,74
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN125/100, ст09Г2С, с редуктором DN125 37 619,76 45 143,71
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN125, ст09Г2С, с редуктором DN125 44 724,97 53 669,96
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN150/100, ст09Г2С, с редуктором DN150 39 026,77 46 832,13
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN150, ст09Г2С, с редуктором DN150 53 809,93 64 571,92
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN200/150, ст09Г2С, с редуктором DN200 57 500,61 69 000,73
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN200, ст09Г2С, с редуктором DN200 146 989,99 176 387,99
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN250/200, ст09Г2С, с редуктором DN250 147 524,74 177 029,69
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN250, ст09Г2С, с редуктором DN250 253 597,33 304 316,79
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN300/250, ст09Г2С, с редуктором DN300 264 444,41 317 333,29
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN300, ст09Г2С, с редуктором DN300 376 344,84 451 613,81
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40DN350/300, ст09Г2С, с редуктором DN350 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40DN350/300, ст09Г2С, с редуктором DN350 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN400, ст09Г2С, с редуктором DN400 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный стандартнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN500/400, ст09Г2С, с редуктором DN500 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN500, ст09Г2С, с редуктором DN500 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN600, ст09Г2С, с редуктором DN600 по запросу по запросу
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку 11с67п СП PN40 DN700, ст09Г2С, с редуктором DN700 по запросу по запросу

Похожие товары

blank
Быстрый просмотр
В избранное
Закрыть

Со штампованными фланцами цельносварные из стали 20

blank
Быстрый просмотр
В избранное
Закрыть

Сталь 20Л

blank
Быстрый просмотр
В избранное
Закрыть

Затвор дисковый поворотный запорно-регулирующий литой, чугун Сч18, DN40-250, PN16, с рукояткой

2,722 ₽
blank
Быстрый просмотр
В избранное
Закрыть

Шаровые краны цельносварные балансировочные равнопроцентные фланцевые, ст. 20, DN20-250, PN16-40

6,808 ₽
blank
blank
Быстрый просмотр
В избранное
Закрыть

Цельносварные фланцевые полнопроходные из стали 09Г2С

1,483 ₽
blank
Быстрый просмотр
В избранное
Закрыть

Шаровой кран цельносварной укороченный понопроходной фланцевый, ст. 20, DN15-200, PN16-40

1,175 ₽
blank
Быстрый просмотр
В избранное
Закрыть

Литые фланцевые из чугуна

1,608 ₽
blank
blank
Быстрый просмотр
В избранное
Закрыть

Шаровые краны цельносварные регулирующие линейные фланцевые, ст. 20, DN15-250, PN16-40

blank

Инженерно-техническое оборудование

Тел: 8 (3812) 90-93-30
E-mail: sale@sety.kz
Оставить заявку
Каталог
  • Вентиляция
  • Запорная арматура
  • Мотор-редукторы
  • Насосы и арматура
  • Освещение
  • Отопление
  • Приводная техника
  • Промышленная автоматика
  • Промышленный холод
  • Противопожарное оснащение
  • Силовое оборудование
  • Системы пожаротушения
  • Теплообменники
  • Электродвигатели
Информация
  • Контакты
  • Меню
  • Категории
  • Вентиляция
  • Запорная арматура
  • Мотор-редукторы
  • Насосы и арматура
  • Освещение
  • Отопление
  • Приводная техника
  • Промышленная автоматика
  • Промышленный холод
  • Противопожарное оснащение
  • Силовое оборудование
  • Системы пожаротушения
  • Теплообменники
  • Электродвигатели
  • Главная
  • Каталог
  • Контакты

Узнать стоимость