Краны шаровые 11с67п СП с концами под приварку предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 150-800
- Проход полный, стандартный
- Корпус разборный
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от — 40⁰С до +200⁰С
- Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
- Климатическое исполнение У1 (не ниже –40°С )
- Присоединение к трубопроводу под приварку
- Управление маховик редуктора
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Концы под приварку Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20Х13
- Втулка нажимная Сталь 20
- Седло Фторопласт Ф4Г3К6
- Обойма седла Сталь 20
- Пружина Сталь 60С2А оцинкованная
- Опора Сталь 20
- Уплотнение корпуса Резина РТС-002 мчп
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Кольцо Фторопласт Ф4Г3К6
- Маховик Сталь СтЗ
- Шпилька Сталь 35
размеры
Давление PN16
11с67п СП.00.3.016.200 | 200 | 600 | 219 | 493 | 195 | 191 | 102,3 | 2720 |
11с67п СП.00.3.016.250 | 250 | 730 | 273 | 562 | 245 | 230 | 162 | 12750 |
11с67п СП.00.3.016.300 | 300 | 850 | 324 | 682 | 295 | 324 | 298 | 19550 |
11с67п СП.00.3.016.350 | 350 | 980 | 377 | 845 | 335 | 436 | 578 | 25415 |
11с67п СП.00.3.016.400 | 400 | 1100 | 426 | 886 | 385 | 524 | 760 | 31620 |
11с67п СП.00.3.016.500 | 500 | 1250 | 530 | 1088 | 487 | 565 | 1287 | 50150 |
11с67п СП.00.3.016.600 | 600 | 1143 | 630 | 1159 | 589 | 651 | 2132 | 78200 |
11с67п СП.00.3.016.700 | 700 | 1346 | 720 | 1400 | 684 | 718 | 3080 | 106250 |
11с67п СП.00.3.016.200/150 | 200 | 600 | 212 | 350 | 148 | 155 | 57,1 | 1830 |
11с67п СП.00.3.016.250/200 | 250 | 730 | 273 | 493 | 195 | 191 | 107,5 | 3655 |
11с67п СП.00.3.016.300/250 | 300 | 850 | 324 | 562 | 245 | 240 | 179 | 6420 |
11с67п СП.00.3.016.350/300 | 350 | 980 | 377 | 682 | 295 | 389 | 313 | 11900 |
11с67п СП.00.3.016.400/300 | 400 | 1100 | 426 | 682 | 295 | 389 | 327 | 20825 |
11с67п СП.00.3.016.500/400 | 500 | 1250 | 530 | 886 | 385 | 524 | 824 | 25200 |
11с67п СП.00.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 1088 | 487 | 565 | 1273 | 41150 |
11с67п СП.00.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1159 | 589 | 650 | 2243 | 72050 |
11с67п СП.00.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1400 | 684 | 718 | 3180 | 93600 |
Давление PN25
11с67п СП.00.3.025.200 | 200 | 600 | 219 | 493 | 195 | 191 | 102,3 | 2720 |
11с67п СП.00.3.025.250 | 250 | 730 | 273 | 562 | 245 | 230 | 162 | 12750 |
11с67п СП.00.3.025.300 | 300 | 850 | 324 | 682 | 295 | 324 | 298 | 19550 |
11с67п СП.00.3.025.350 | 350 | 980 | 377 | 845 | 335 | 436 | 578 | 25415 |
11с67п СП.00.3.025.400 | 400 | 1100 | 426 | 886 | 385 | 524 | 760 | 31620 |
11с67п СП.00.3.025.500 | 500 | 1250 | 530 | 1088 | 487 | 565 | 1287 | 50150 |
11с67п СП.00.3.025.600 | 600 | 1143 | 630 | 1159 | 589 | 651 | 2132 | 78200 |
11с67п СП.00.3.025.700 | 700 | 1346 | 720 | 1400 | 684 | 718 | 3080 | 106250 |
11с67п СП.00.3.025.200/150 | 200 | 600 | 219 | 350 | 148 | 159 | 57,1 | 1830 |
11с67п СП.00.3.025.250/200 | 250 | 730 | 273 | 493 | 195 | 191 | 107,5 | 3655 |
11с67п СП.00.3.025.300/250 | 300 | 850 | 324 | 562 | 245 | 240 | 179 | 6420 |
11с67п СП.00.3.025.350/300 | 350 | 980 | 377 | 682 | 295 | 389 | 313 | 11900 |
11с67п СП.00.3.025.400/300 | 400 | 1100 | 426 | 682 | 295 | 389 | 327 | 20825 |
11с67п СП.00.3.025.500/400 | 500 | 1250 | 530 | 886 | 385 | 524 | 824 | 25200 |
11с67п СП.00.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 1088 | 487 | 565 | 1273 | 41150 |
11с67п СП.00.3.025.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1159 | 589 | 650 | 2243 | 72050 |
11с67п СП.00.3.025.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1400 | 684 | 718 | 3180 | 93600 |
Давление PN40
11с67п СП.00.3.040.150 | 150 | 480 | 166 | 448 | 148 | 157 | 74,2 | 2024 |
11с67п СП.00.3.040.200 | 200 | 600 | 219 | 500 | 195 | 210 | 149,4 | 2720 |
11с67п СП.00.3.040.250 | 250 | 730 | 273 | 658 | 245 | 354 | 324 | 12750 |
11с67п СП.00.3.040.300 | 300 | 850 | 324 | 687 | 295 | 396 | 400 | 19550 |
11с67п СП.00.3.040.350 | 350 | 980 | 377 | 845 | 335 | 436 | 775 | 25415 |
11с67п СП.00.3.040.400 | 400 | 1100 | 426 | 886 | 385 | 524 | 950 | 31620 |
11с67п СП.00.3.040.500 | 500 | 1250 | 530 | 1088 | 487 | 565 | 1350 | 50150 |
11с67п СП.00.3.040.600 | 600 | 1143 | 630 | 1287 | 589 | 650 | 2329 | 78200 |
11с67п СП.00.3.040.700 | 700 | 1346 | 720 | 1400 | 684 | 718 | 3152 | 106250 |
11с67п СП.00.3.040.250/200 | 250 | 730 | 273 | 497 | 195 | 211 | 140 | 3655 |
11с67п СП.00.3.040.300/250 | 300 | 850 | 324 | 568 | 245 | 282 | 385 | 6420 |
11с67п СП.00.3.040.350/300 | 350 | 980 | 377 | 690 | 295 | 508 | 550 | 11900 |
11с67п СП.00.3.040.400/300 | 400 | 1100 | 426 | 682 | 295 | 389 | 380 | 20825 |
11с67п СП.00.3.040.500/400 | 500 | 1250 | 530 | 886 | 385 | 524 | 1150 | 25200 |
11с67п СП.00.3.040.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 1088 | 487 | 565 | 1850 | 41150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN16
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN40 с редуктором | DN40 | 5 462,57 | 6 555,09 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN50, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN50 | 5 624,73 | 6 749,68 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN65/50, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN65 | 5 934,51 | 7 121,41 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN65, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN65 | 6 233,88 | 7 480,66 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN80, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN80 | 6 581,32 | 7 897,58 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN100/80, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN100 | 6 926,19 | 8 311,43 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN100, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN100 | 16 461,93 | 19 754,32 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN125/100, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN125 | 17 945,50 | 21 534,60 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN125, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN125 | 20 954,95 | 25 145,94 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN150/100, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN150 | 17 943,85 | 21 532,61 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN150, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN150 | 25 334,95 | 30 401,95 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN200/150, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN200 | 26 931,78 | 32 318,14 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN200, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN200 | 44 701,62 | 53 641,94 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN250/200, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN250 | 44 945,90 | 53 935,08 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN250 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN250 | 93 210,93 | 111 853,11 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN300/250 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN300 | 103 619,44 | 124 343,33 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN300 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN300 | 178 651,59 | 178 651,59 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN350/300 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN350 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN400 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN500/400 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN500 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN600 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN16 DN700 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN25
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN40, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN40 | 5 785,86 | 6 943,03 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN50, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN50 | 5 971,93 | 7 166,31 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN65/50, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN65 | 6 328,48 | 7 594,17 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN65, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN65 | 6 672,55 | 8 007,06 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN80, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN80 | 7 056,09 | 8 467,31 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN100/80, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN100 | 7 468,81 | 8 962,57 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN100, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN100 | 17 468,58 | 20 962,30 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN125/100, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN125 | 19 125,88 | 22 951,06 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN125, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN125 | 22 586,80 | 27 104,16 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN150/100, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN150 | 19 172,23 | 23 006,67 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN150, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN150 | 27 591,45 | 33 109,74 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN200/150, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN200 | 29 427,26 | 35 312,71 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN200, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN200 | 49 781,66 | 59 737,99 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN250/200, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN250 | 45 511,20 | 54 613,44 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN250 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN250 | 107 297,19 | 128 756,63 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN300/250 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN300 | 119 262,87 | 143 115,45 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN300 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN300 | 205 840,75 | 247 008,90 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN350/300 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN350 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN400 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN500/400 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN500 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN600 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN25 DN700 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN40, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN40 | 6 001,03 | 7 201,24 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN50, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN50 | 6 203,74 | 7 444,48 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN65/50, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN65 | 14 120,57 | 16 944,68 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN65, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN65 | 14 494,79 | 17 393,75 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN80, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN80 | 15 151,96 | 18 182,35 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN100/80, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN100 | 15 359,65 | 18 431,58 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN100, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN100 | 20 154,87 | 24 185,84 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN125/100, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN125 | 22 125,34 | 26 550,41 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN125, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN125 | 26 304,86 | 31 565,83 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN150/100, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN150 | 22 213,08 | 26 655,69 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN150, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN150 | 30 626,79 | 36 752,15 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN200/150, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN200 | 32 727,62 | 39 273,14 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN200, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN200 | 83 662,08 | 100 394,49 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN250/200, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN250 | 83 966,65 | 100 759,98 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN250, под приварку, сталь 20, с редуктором | DN250 | 144 339,77 | 173 207,73 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN300/250 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN300 | 157 355,35 | 188 826,42 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN300 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN300 | 223 940,52 | 268 728,63 | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN350/300 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN350 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN400 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN500/400 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN500 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN600 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п СП PN40 DN700 , под приварку, сталь 20, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |