Шаровые краны с удлиненным штоком 11с67п 6ЦП.00 с теплоизоляцией ППУ ТМ «Маршал» могут использоваться при строительстве новых или модернизации существующих подземных трубопроводных магистралей для теплосетей (с температурой до 140ºС), холодного водоснабжения, газоснабжения, нефтепродуктов, и других жидких и газообразных рабочих сред, нейтральных к материалам деталей крана. Краны изоляцией с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией имеют двухслойное покрытие, состоящее из вспененного изолятора и наружной прочной полиэтиленовой оболочки в качестве защиты теплоизоляционного слоя от механических повреждений, а самого крана – от коррозии. Пенополиуретан, обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает возможность поддерживать стабильную температуру транспортируемых сред при минимальных теплопотерях. Удлиненный шток шарового крана необходим для вывода элемента управления крана на заданную высоту или на поверхность земли. Это может быть Т-образный ключ, редуктор или электропривод. Длина штока 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм или под индивидуальный заказ. Краны 11с67п 6ЦП.00 в ППУ-изоляции ТМ «Маршал» имеют сертификат ГАЗСЕРТ, дающий право использовать их на любых газовых объектах.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 10-700
- Варианты исполнения сталь 20
- Проход полный
- Корпус неразборный
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
- Температура рабочей среды от –40°С до +140°С (У1)
- Климатическое исполнение не ниже –40°С (У1)
- Присоединение к трубопроводу под приварку
- Покрытие пенополиуретановая (ППУ) изоляция и полиэтиленовая оболочка
- Длина шпинделя 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мм (или под заказ)
- Управление Т-образный ключ, редуктор под Т-образный ключ
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Концы под приварку Сталь 20
- Шпиндель Сталь 20X13
- Удлинитель шпинделя Сталь 20X13
- Удлинитель Сталь 20
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо опорное Сталь Ст3 оцинкованная
- Пружина тарельчатая/Пружина Сталь 60С2А оцинкованная
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольца уплотнительные Резина РТС-002 мчп
- Прокладка Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
- Штифт Сталь 45
- Изоляция ППУ
- Оболочка Полиэтилен
размеры
Давление PN16
11с67п 6ЦП.00.10.016.032 | 32 | 1500 | 19 | 42 | 110 | 140 | 26 | 1000 | 30 | 110 | 18,4 | 89 |
11с67п 6ЦП.00.10.016.040 | 40 | 1500 | 19 | 51 | 110 | 140 | 26 | 1000 | 37 | 110 | 20,1 | 230 |
11с67п 6ЦП.00.10.016.050 | 50 | 1500 | 19 | 60 | 125 | 180 | 26 | 1000 | 48 | 110 | 24,8 | 265 |
11с67п 6ЦП.00.10.016.065 | 65 | 1500 | 19 | 76 | 140 | 200 | 26 | 1000 | 64 | 110 | 29,6 | 540 |
11с67п 6ЦП.00.10.016.080 | 80 | 1500 | 32 | 89 | 160 | 225 | 24 | 1000 | 75 | 160 | 42,6 | 873 |
11с67п 6ЦП.00.10.016.100 | 100 | 1500 | 32 | 108 | 200 | 250 | 24 | 1000 | 98 | 160 | 56,9 | 1390 |
11с67п 6ЦП.00.10.016.125 | 125 | 1500 | 32 | 133 | 225 | 315 | 24 | 1000 | 123 | 160 | 78,6 | 1707 |
11с67п 6ЦП.00.10.016.150 | 150 | 1500 | 32 | 159 | 250 | 315 | 24 | 1000 | 148 | 160 | 89,3 | 2024 |
11с67п 6ЦП.00.10.016.200 | 200 | 1500 | 50 | 219 | 315 | 450 | 36 | 1000 | 195 | 160 | 182,7 | 2720 |
11с67п 6ЦП.00.3.016.250 | 250 | 1500 | 32 | 273 | 400 | 560 | 24 | 1000 | 245 | 160 | 314,1 | 12750 |
11с67п 6ЦП.00.3.016.300 | 300 | 1500 | 32 | 324 | 450 | 630 | 24 | 1000 | 295 | 160 | 378,6 | 19550 |
Давление PN25
11с67п 6ЦП.00.10.025.032 | 32 | 1500 | 19 | 42 | 110 | 140 | 26 | 1000 | 30 | 110 | 18,4 | 89 |
11с67п 6ЦП.00.10.025.040 | 40 | 1500 | 19 | 51 | 110 | 140 | 26 | 1000 | 37 | 110 | 20,1 | 230 |
11с67п 6ЦП.00.10.025.050 | 50 | 1500 | 19 | 60 | 125 | 180 | 26 | 1000 | 48 | 110 | 24,8 | 265 |
11с67п 6ЦП.00.10.025.065 | 65 | 1500 | 19 | 76 | 140 | 200 | 26 | 1000 | 64 | 110 | 29,6 | 540 |
11с67п 6ЦП.00.10.025.080 | 80 | 1500 | 32 | 89 | 160 | 225 | 24 | 1000 | 75 | 160 | 42,6 | 873 |
11с67п 6ЦП.00.10.025.100 | 100 | 1500 | 32 | 108 | 200 | 250 | 24 | 1000 | 98 | 160 | 56,9 | 1390 |
11с67п 6ЦП.00.10.025.125 | 125 | 1500 | 32 | 133 | 225 | 315 | 24 | 1000 | 123 | 160 | 78,6 | 1707 |
11с67п 6ЦП.00.10.025.150 | 150 | 1500 | 32 | 159 | 250 | 315 | 24 | 1000 | 148 | 160 | 89,3 | 2024 |
11с67п 6ЦП.00.10.025.200 | 200 | 1500 | 50 | 219 | 315 | 450 | 36 | 1000 | 195 | 160 | 182,7 | 2720 |
11с67п 6ЦП.00.3.025.250 | 250 | 1500 | 32 | 273 | 400 | 560 | 24 | 1000 | 245 | 160 | 314,1 | 12750 |
11с67п 6ЦП.00.3.025.300 | 300 | 1500 | 32 | 324 | 450 | 630 | 24 | 1000 | 295 | 160 | 378,6 | 19550 |
Давление PN40
11с67п 6ЦП.00.10.040.032 | 32 | 1500 | 19 | 42 | 110 | 140 | 26 | 1000 | 30 | 110 | 18,4 | 89 |
11с67п 6ЦП.00.10.040.040 | 40 | 1500 | 19 | 51 | 110 | 140 | 26 | 1000 | 37 | 110 | 20,1 | 230 |
11с67п 6ЦП.00.10.040.050 | 50 | 1500 | 19 | 60 | 125 | 180 | 26 | 1000 | 48 | 110 | 24,8 | 265 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN25
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN65 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN65 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN65 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN65 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN65 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN65 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN65 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN65 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN65 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN65 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN80 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN80 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN80 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN80 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN80 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN80 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN80 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN80 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN80 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN80 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN100 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN100 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN100 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN100 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN100 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN100 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN100 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN100 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN100 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN100 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN125 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN125 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN125 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN125 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN125 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN125 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN125 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN125 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN125 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN125 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN150 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN150 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN150 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN150 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN150 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN150 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN150 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN150 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN150 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN150 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN200 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN200 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN200 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN200 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN200 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN200 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN200 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN200 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN200 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN200 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN250 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN250 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN250 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN250 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN250 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN250 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN250 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN250 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN250 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN250 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN300 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN300 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN300 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN300 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN300 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN300 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN300 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN300 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN25 DN300 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, с редуктором под Т-образный ключ | DN300 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN32 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN32 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN32 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN32 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN32 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN32 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN32 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN32 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN32 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN32 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN40 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN40 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN40 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN40 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN40 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN40 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN40 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN40 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN40 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN40 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN50 длина штока до 1000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN50 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN50 длина штока до 1500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN50 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN50 длина штока до 2000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN50 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN50 длина штока до 2500 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN50 | по запросу | по запросу | |
11с67п 6ЦП.00 PN40 DN50 длина штока до 3000 мм, под приварку, ППУ-изоляция, сталь 20, полный проход, под Т-образный ключ | DN50 | по запросу | по запросу |