ЛЗТА «Маршал» предлагает вашему вниманию цельносварные стандартнопроходные стальные шаровые краны под приварку по цене производителя. Крана11с67п 2ЦП.00 – это один из самых востребованных, надежных, и экономичных видов запорной арматуры, выпускаемой ЛЗТА «МАРШАЛ». Они выполнены из углеродистой стали 20 (температура окружающей среды до -40ºС) в стандартнопроходном исполнении с приварным присоединением и предназначены для долгосрочной установки в качестве запорного устройства на промышленные трубопроводы, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных. Эти изделия используются в водо- и газоснабжении, на предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал» имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе, удобное управление при помощи рукоятки или маховика редуктора. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал», лидера в области производства стальных кранов общепромышленного применения, это лучшее из того, что представлено на российском рынке трубопроводной арматуры.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 20-800
- Исполнение Стандартнопроходной
- Корпус Неразборный. все части корпуса соединены сварко
- Рабочая среда Вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от — 40⁰С до +200⁰С
- Присоединение к трубопроводу Под приварку
- Управление Рукоятка. С DN250 кран комплектуются редукторами
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Концы под приварку Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20X13
- Втулка нажимная Сталь 20
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Кольца уплотнительные Резина РТС-002 мчп
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п 2ЦП.00.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 576 | 254 | 245 | 155 | 6420 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.350/300 | 350 | 724 | 377 | 474 | 682 | 325 | 295 | 251 | 11900 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.400/300 | 400 | 838 | 426 | 474 | 682 | 325 | 295 | 264 | 20825 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 886 | 500 | 385 | 627 | 25200 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1088 | 550 | 486 | 1032 | 41150 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1849 | 72050 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2764 | 93600 |
Давление PN25
11с67п 2ЦП.00.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 576 | 254 | 245 | 155 | 6420 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.350/300 | 350 | 724 | 377 | 474 | 682 | 325 | 295 | 251 | 11900 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.400/300 | 400 | 838 | 426 | 474 | 682 | 325 | 295 | 264 | 20825 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 886 | 500 | 385 | 627 | 25200 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1088 | 550 | 486 | 1032 | 41150 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1849 | 72050 |
11с67п 2ЦП.00.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2764 | 93600 |
Давление PN40
11с67п 2ЦП.00.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
11с67п 2ЦП.00.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
11с67п 2ЦП.00.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
11с67п 2ЦП.00.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
11с67п 2ЦП.00.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN25
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN65/50, ст20, с рукояткой | DN65 | 1 581,23 | 1 897,48 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN80/65, ст20, с рукояткой | DN80 | 1 967,34 | 2 360,81 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN100/80, ст20, с рукояткой | DN100 | 2 302,63 | 2 763,15 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN125/100, ст20, с рукояткой | DN125 | 4 976,97 | 5 972,37 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN150/125, ст20, с рукояткой | DN150 | 5 756,06 | 6 907,27 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN200/150, ст20, с рукояткой | DN200 | 11 552,56 | 13 863,08 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN250/200, ст20, с рукояткой | DN250 | 25 889,62 | 31 067,54 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN300/250, ст20, с редуктором | DN300 | 83 720,02 | 100 464,02 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN350/300, ст20, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN400/300, ст20, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN500/400, ст20, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN600/500, ст20, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN25 DN700/600, ст20, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN40 DN20/15, ст20, с рукояткой | DN20 | 774,95 | 929,94 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN40 DN25/20, ст20, с рукояткой | DN25 | 780,94 | 937,13 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN40 DN32/25, ст20, с рукояткой | DN32 | 816,57 | 979,89 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN40 DN40/32, ст20, с рукояткой | DN40 | 1 055,60 | 1 266,71 | |
Кран шаровой под приварку стандартнопроходной 11с67п 2ЦП PN40 DN50/40, ст20, с рукояткой | DN50 | 1 151,85 | 1 382,22 |