Разборные фланцевые шаровые краны серии 11с67п СФ сконструированы таким образом, что их можно легко демонтировать, полностью разобрать и тщательно очистить после и перед эксплуатацией. Они идеально подходят для применения в системах водо- и газоснабжения, для химических, нефтехимических, нефтегазовых, нефтеперерабатывающих производств и коммунальных служб, где техническое обслуживание является ключевым и где требуется фланцевое присоединение. Краны 11с67п СФ изготавливаются из углеродистой стали 20 для. Седло и уплотнения шпинделя из фторопласта с графитом и коксом (Ф4Г3К6) имеет высокую износостойкость и длительный срок службы. Нажимная втулка «Маршал» позволяет осуществить подтяжку или замену уплотнений шпинделя на месте.
Характеристики
- Давление, PN 16, 25, 40
- Диаметр, DN 10-200
- Рабочая среда Вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от — 40⁰С до +200⁰С
- Управление Рукоятка. С DN250 шаровой кран укомплектован редуктором
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20Х13
- Втулка нажимная Сталь 20
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
- Седло Фторопласт Ф4Г3К6
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Прокладка Gambit
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п СФ.00.1.016.010 | Рис. 1 | 10 | 102 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 11,4 | 14 | 4 | 2,2 | 6 |
11с67п СФ.00.1.016.015 | Рис. 1 | 15 | 108 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,3 | 16,3 |
11с67п СФ.00.1.016.020 | Рис. 1 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 192 | 116 | 17 | 14 | 4 | 3,3 | 29,5 |
11с67п СФ.00.1.016.025 | Рис. 1 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 198 | 120 | 24 | 14 | 4 | 4,1 | 43 |
11с67п СФ.00.1.016.032 | Рис. 1 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 247 | 282 | 150 | 30 | 18 | 4 | 5,9 | 89 |
11с67п СФ.00.1.016.040 | Рис. 1 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 287 | 155 | 37 | 18 | 4 | 7 | 230 |
11с67п СФ.00.1.016.050 | Рис. 1 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 4 | 9,2 | 265 |
11с67п СФ.00.1.016.065 | Рис. 1 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 64 | 18 | 8 | 11,8 | 540 |
11с67п СФ.00.1.016.080 | Рис. 1 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 376 | 178 | 75 | 18 | 8 | 14 | 873 |
11с67п СФ.00.1.016.100 | Рис. 1 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 668 | 755 | 170 | 98 | 18 | 8 | 23,6 | 1390 |
11с67п СФ.00.1.016.125 | Рис. 1 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 759 | 188 | 123 | 18 | 8 | 34,1 | 1707 |
11с67п СФ.00.1.016.150 | Рис. 1 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 782 | 216 | 148 | 22 | 8 | 45 | 2024 |
11с67п СФ.00.1.016.200 | Рис. 1 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 803 | 936 | 271 | 195 | 22 | 12 | 80,5 | 2720 |
11с67п СФ.00.1.016.065/050 | Рис. 3 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 10,8 | 160 |
11с67п СФ.00.1.016.100/080 | Рис. 3 | 100 | 230 | 215 | 180 | 144 | 313 | 380 | 178 | 75 | 18 | 8 | 17,7 | 510 |
11с67п СФ.00.1.016.125/100 | Рис. 3 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 751 | 170 | 98 | 18 | 8 | 29 | 590 |
11с67п СФ.00.1.016.150/100 | Рис. 3 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 751 | 188 | 98 | 22 | 8 | 35,2 | 680 |
11с67п СФ.00.1.016.200/150 | Рис. 3 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 771 | 225 | 148 | 22 | 12 | 57 | 1830 |
11с67п СФ.00.1.016.250/200 | Рис. 3 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 803 | 935 | 271 | 195 | 26 | 12 | 96,3 | 3655 |
Давление PN25
11с67п СФ.00.1.025.010 | Рис. 1 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 11,4 | 14 | 4 | 2,2 | 6 |
11с67п СФ.00.1.025.015 | Рис. 1 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,4 | 16,3 |
11с67п СФ.00.1.025.020 | Рис. 1 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 192 | 116 | 17 | 14 | 4 | 3,4 | 29,5 |
11с67п СФ.00.1.025.025 | Рис. 1 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 198 | 120 | 24 | 14 | 4 | 4,2 | 43 |
11с67п СФ.00.1.025.032 | Рис. 1 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 282 | 150 | 30 | 18 | 4 | 6 | 89 |
11с67п СФ.00.1.025.040 | Рис. 1 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 287 | 155 | 37 | 18 | 4 | 7,2 | 230 |
11с67п СФ.00.1.025.050 | Рис. 1 | 50 | 250 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 4 | 9,5 | 265 |
11с67п СФ.00.1.025.065 | Рис. 1 | 65 | 270 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 64 | 18 | 8 | 12,2 | 540 |
11с67п СФ.00.1.025.080 | Рис. 1 | 80 | 280 | 195 | 160 | 133 | 313 | 376 | 178 | 75 | 18 | 8 | 14,7 | 873 |
11с67п СФ.00.1.025.100 | Рис. 2 | 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 668 | 755 | 170 | 98 | 22 | 8 | 25,1 | 1390 |
11с67п СФ.00.1.025.125 | Рис. 2 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 668 | 759 | 188 | 123 | 26 | 8 | 36,6 | 1707 |
11с67п СФ.00.1.025.150 | Рис. 2 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 668 | 782 | 216 | 148 | 26 | 8 | 48,6 | 2024 |
11с67п СФ.00.1.025.200 | Рис. 2 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 803 | 936 | 271 | 195 | 26 | 12 | 85,5 | 2720 |
11с67п СФ.00.1.025.065/050 | Рис. 3 | 65 | 270 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 11,1 | 160 |
11с67п СФ.00.1.025.100/080 | Рис. 3 | 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 313 | 380 | 178 | 75 | 22 | 8 | 18,5 | 510 |
11с67п СФ.00.1.025.125/100 | Рис. 3 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 668 | 751 | 170 | 98 | 26 | 8 | 33,2 | 590 |
11с67п СФ.00.1.025.150/100 | Рис. 4 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 668 | 751 | 188 | 98 | 26 | 8 | 39 | 680 |
11с67п СФ.00.1.025.200/150 | Рис. 4 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 668 | 771 | 225 | 148 | 26 | 12 | 63,1 | 1830 |
11с67п СФ.00.1.025.250/200 | Рис. 4 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 935 | 271 | 195 | 30 | 12 | 102,7 | 3655 |
Давление PN40
11с67п СФ.00.1.040.010 | Рис 1 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 188 | 113 | 11 | 14 | 4 | 2,7 | 6 |
11с67п СФ.00.1.040.015 | Рис 1 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 188 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,9 | 16,3 |
11с67п СФ.00.1.040.020 | Рис 1 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 247 | 285 | 139 | 17 | 14 | 4 | 4,3 | 29,5 |
11с67п СФ.00.1.040.025 | Рис 1 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 247 | 290 | 145 | 24 | 14 | 4 | 5,5 | 43 |
11с67п СФ.00.1.040.032 | Рис 1 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 284 | 151 | 30 | 18 | 4 | 7,2 | 89 |
11с67п СФ.00.1.040.040 | Рис 1 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 289 | 158 | 37 | 18 | 4 | 8,6 | 230 |
11с67п СФ.00.1.040.050 | Рис 1 | 50 | 216 | 160 | 125 | 102 | 247 | 297 | 147 | 48 | 18 | 4 | 11,2 | 265 |
11с67п СФ.00.1.040.065 | Рис 1 | 65 | 241 | 180 | 145 | 122 | 668 | 727 | 142 | 64 | 18 | 8 | 15,6 | 540 |
11с67п СФ.00.1.040.080 | Рис 1 | 80 | 283 | 195 | 160 | 133 | 668 | 733 | 151 | 75 | 18 | 8 | 18,9 | 873 |
11с67п СФ.00.1.040.100 | Рис 2 | 100 | 305 | 230 | 190 | 158 | 668 | 821 | 184 | 92 | 22 | 8 | 39,6 | 1390 |
11с67п СФ.00.1.040.125 | Рис 2 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 668 | 859 | 197 | 117 | 26 | 8 | 61,2 | 1707 |
11с67п СФ.00.1.040.150 | Рис 2 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 803 | 1005 | 235 | 139 | 26 | 8 | 83,5 | 2024 |
11с67п СФ.00.1.040.065/050 | Рис. 3 | 65 | 241 | 180 | 145 | 122 | 247 | 298 | 147 | 48 | 18 | 8 | 12,8 | 160 |
11с67п СФ.00.1.040.100/080 | Рис. 3 | 100 | 305 | 230 | 190 | 144 | 668 | 738 | 151 | 75 | 22 | 8 | 26,2 | 510 |
11с67п СФ.00.1.040.125/100 | Рис. 3 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 668 | 859 | 184 | 92 | 26 | 8 | 52,7 | 590 |
11с67п СФ.00.1.040.150/100 | Рис. 4 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 668 | 870 | 191 | 92 | 26 | 8 | 59,3 | 680 |
11с67п СФ.00.1.040.200/150 | Рис. 4 | 200 | 457 | 375 | 320 | 285 | 803 | 1032 | 235 | 139 | 30 | 12 | 104 | 1830 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN16
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN10 полный проход ст 20 с рукояткой | DN10 | 1 123,70 | 1 348,44 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN15 полный проход ст 20 с рукояткой | DN15 | 1 248,44 | 1 498,13 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN20 полный проход ст 20 с рукояткой | DN20 | 1 474,01 | 1 768,81 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN25 полный проход ст 20 с рукояткой | DN25 | 1 726,61 | 2 071,93 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN32 полный проход ст 20 с рукояткой | DN32 | 2 036,38 | 2 443,66 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN40 полный проход ст 20 с рукояткой | DN40 | 2 268,19 | 2 721,83 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN50 полный проход ст 20 с рукояткой | DN50 | 2 438,67 | 2 926,40 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN65/50 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN65 | 2 765,07 | 3 318,08 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN65 полный проход ст 20 с рукояткой | DN65 | 3 080,04 | 3 696,05 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN80 полный проход ст 20 с рукояткой | DN80 | 3 329,87 | 3 995,84 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN100/80 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN100 | 3 808,73 | 4 570,47 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN100 полный проход ст 20 с рукояткой | DN100 | 7 846,15 | 9 415,38 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN125/100 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN125 | 9 201,17 | 11 041,40 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN125 полный проход ст 20 с рукояткой | DN125 | 12 721,16 | 15 265,39 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN150/100 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN150 | 9 580,03 | 11 496,04 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN150 полный проход ст 20 с рукояткой | DN150 | 15 831,59 | 18 997,90 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN200/150 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN200 | 17 512,46 | 21 014,95 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN200 полный проход ст 20 с рукояткой | DN200 | 33 864,83 | 40 637,80 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN16 DN250/200 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN250 | 34 109,11 | 40 930,94 |
Давление PN25
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN10 полный проход ст 20 с рукояткой | DN10 | 1 292,10 | 1 550,52 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN15 полный проход ст 20 с рукояткой | DN15 | 1 435,55 | 1 722,66 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN20 полный проход ст 20 с рукояткой | DN20 | 1 695,42 | 2 034,51 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN25 полный проход ст 20 с рукояткой | DN25 | 1 985,45 | 2 382,53 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN32 полный проход ст 20 с рукояткой | DN32 | 2 341,99 | 2 810,39 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN40 полный проход ст 20 с рукояткой | DN40 | 2 608,11 | 3 129,73 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN50 полный проход ст 20 с рукояткой | DN50 | 2 804,57 | 3 365,49 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN65/50 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN65 | 3 179,83 | 3 815,80 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN65 полный проход ст 20 с рукояткой | DN65 | 3 541,58 | 4 249,89 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN80 полный проход ст 20 с рукояткой | DN80 | 3 829,34 | 4 595,21 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN100/80 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN100 | 4 380,45 | 5 256,54 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN100 полный проход ст 20 с рукояткой | DN100 | 9 022,86 | 10 827,43 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN125/100 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN125 | 10 581,45 | 12 697,74 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN125 полный проход ст 20 с рукояткой | DN125 | 14 628,85 | 17 554,62 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN150/100 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN150 | 11 016,62 | 13 219,95 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN150 полный проход ст 20 с рукояткой | DN150 | 18 206,84 | 21 848,21 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN200/150 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN200 | 20 139,27 | 24 167,13 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN200 полный проход ст 20 с рукояткой | DN200 | 38 944,87 | 46 733,84 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN25 DN250/200 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN250 | 39 225,53 | 47 070,64 |
Давление PN40
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN10 полный проход ст 20 с рукояткой | DN10 | 1 404,36 | 1 685,24 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN15 полный проход ст 20 с рукояткой | DN15 | 1 560,29 | 1 872,35 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN20 полный проход ст 20 с рукояткой | DN20 | 1 843,03 | 2 211,64 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN25 полный проход ст 20 с рукояткой | DN25 | 2 158,00 | 2 589,60 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN32 полный проход ст 20 с рукояткой | DN32 | 2 545,74 | 3 054,88 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN40 полный проход ст 20 с рукояткой | DN40 | 2 835,76 | 3 402,91 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN50 полный проход ст 20 с рукояткой | DN50 | 3 048,85 | 3 658,62 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN65/50 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN65 | 3 456,34 | 4 147,61 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN65 полный проход ст 20 с рукояткой | DN65 | 3 850,31 | 4 620,37 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN80 полный проход ст 20 с рукояткой | DN80 | 4 162,33 | 4 994,80 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN100 полный проход ст 20 с рукояткой | DN100 | 9 807,68 | 11 769,22 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN100/80 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN100 | 4 760,91 | 5 713,09 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN125/100 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN125 | 11 502,00 | 13 802,40 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN125 полный проход ст 20 с рукояткой | DN125 | 15 901,72 | 19 082,06 | |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ PN40 DN150/100 неполный проход ст 20 с рукояткой | DN150 | 11 975,04 | 14 370,05 |