Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 15-200
- Проход полный,неполный
- Пропускная характеристика линейный
- Корпус неразборный
- Рабочая среда теплосетевая вода и другие жидкие энергоносители
- Температура рабочей среды от –40°С до +200°С
- Климатическое исполнение не ниже –40°С (У1)
- Присоединение к трубопроводу под приварку
- Рукоятка Сталь Ст3
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Концы под приварку Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20X13
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Диск Сталь Ст3
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п 12ЦлП.00.1.016.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 102 | 1,2 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 105 | 1,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 110 | 1,6 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 127 | 2,5 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 131 | 3 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 154 | 4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 163 | 5,8 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 169 | 7 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 173 | 11,8 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 192 | 15,9 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 219 | 22,3 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 277 | 54,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 102 | 27 | 42 | 1,2 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 105 | 34 | 48 | 1,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 110 | 42 | 57 | 1,7 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 127 | 51/48* | 76 | 2,5 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 131 | 60/57* | 76 | 3 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 154 | 76 | 102 | 4,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 163 | 89 | 133 | 5,3 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 169 | 108/114* | 133 | 7,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 173 | 133/140* | 180 | 11,8 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 192 | 159/168* | 219 | 16 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 219 | 219 | 245 | 25,7 |
11с67п 12ЦлП.00.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 277 | 273 | 325 | 61,5 |
Давление PN25
11с67п 12ЦлП.00.1.025.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 102 | 1,2 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 105 | 1,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 110 | 1,6 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 127 | 2,5 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 131 | 3 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 154 | 4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 163 | 5,8 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 169 | 7 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 173 | 11,8 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 192 | 15,9 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 219 | 22,3 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 277 | 54,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 102 | 27 | 42 | 1,2 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 105 | 34 | 48 | 1,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 110 | 42 | 57 | 1,7 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 127 | 51/48* | 76 | 2,5 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 131 | 60/57* | 76 | 3 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 154 | 76 | 102 | 4,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 163 | 89 | 133 | 5,3 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 169 | 108/114* | 133 | 7,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 173 | 133/140* | 180 | 11,8 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 192 | 159/168* | 219 | 16 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 219 | 219 | 245 | 25,7 |
11с67п 12ЦлП.00.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 277 | 273 | 325 | 61,5 |
Давление PN40
11с67п 12ЦлП.00.1.040.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 102 | 1,2 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 105 | 1,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 110 | 1,6 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 127 | 2,5 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 131 | 3 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 154 | 4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 102 | 27 | 42 | 1,2 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 105 | 34 | 48 | 1,4 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 110 | 42 | 57 | 1,7 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 127 | 51/48* | 76 | 2,5 |
11с67п 12ЦлП.00.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 131 | 60/57* | 76 | 3 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN25
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN65/50 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN65 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN65 линейный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN65 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN80/65 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN80 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN80 линейный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN80 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN100/80 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN100 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN100 линейный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN100 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN125/100 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN125 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN125 линейный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN125 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN150/125 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN150 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN150 линейный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN150 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN200/150 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN200 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN200 линейный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN200 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN250/200 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN250 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN15 линейный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN15 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN20/15 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN20 линейный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN25/20 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN25 линейный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN32/25 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN32 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN40/32 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN40 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN50/40 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN50 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу |