Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 15-200
- Проход полный,неполный
- Пропускная характеристика равнопроцентный
- Корпус неразборный
- Рабочая среда теплосетевая вода и другие жидкие энергоносители
- Температура рабочей среды от –40°С до +200°С
- Климатическое исполнение не ниже –40°С (У1)
- Присоединение к трубопроводу под приварку
- Рукоятка Сталь Ст3
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Концы под приварку Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20X13
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Диск Сталь Ст3
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Давление PN16
11с67п 12ЦрП.00.1.016.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 102 | 1,2 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 105 | 1,4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 110 | 1,6 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 127 | 2,5 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 131 | 3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 154 | 4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 163 | 5,8 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 169 | 7 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 173 | 11,8 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 192 | 15,9 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 219 | 22,3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 277 | 54,4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 102 | 1,2 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 105 | 1,4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 110 | 1,6 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 127 | 2,5 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 131 | 3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 154 | 4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 163 | 5,8 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 169 | 7 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 173 | 11,8 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 192 | 15,9 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 219 | 22,3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 277 | 54,4 |
Давление PN25
11с67п 12ЦрП.00.1.025.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 102 | 1,2 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 105 | 1,4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 110 | 1,6 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 127 | 2,5 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 131 | 3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 154 | 4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 163 | 5,8 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 169 | 7 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 173 | 11,8 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 192 | 15,9 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 219 | 22,3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 277 | 54,4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 102 | 1,2 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 105 | 1,4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 110 | 1,6 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 127 | 2,5 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 131 | 3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 154 | 4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 163 | 5,8 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 169 | 7 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.100 | 100 | 390 | 108/114* | 180 | 668 | 173 | 11,8 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.125 | 125 | 390 | 133/140* | 219 | 668 | 192 | 15,9 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.150 | 150 | 390 | 159/168* | 245 | 668 | 219 | 22,3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 277 | 54,4 |
Давление PN40
11с67п 12ЦрП.00.1.040.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 102 | 1,2 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 105 | 1,4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 110 | 1,6 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 127 | 2,5 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 131 | 3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 154 | 4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 102 | 1,2 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 105 | 1,4 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 110 | 1,6 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 127 | 2,5 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 131 | 3 |
11с67п 12ЦрП.00.1.040.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 154 | 4 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN25
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN65/50 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN65 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN65 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN65 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN80/65 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN80 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN80 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN80 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN100/80 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN100 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN100 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN100 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN125/100 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN125 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN125 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN125 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN150/125 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN150 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN150 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN150 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN200/150 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN200 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN200 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN200 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN25 DN250/200 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN250 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN15 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, полный проход, с рукояткой | DN15 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN20/15 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN20 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN25/20 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN25 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN32/25 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN32 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN40/32 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN40 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN50/40 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦрП PN40 DN50 равнопроцентный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу |