Краны шаровые штуцерные предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред, на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой, и других отраслях промышленности.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 63, 80, 100, 160
- Номинальный диаметр, DN 10-50
- Проход полный
- Корпус разборный
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
- Температура рабочей среды от –60°С до +80°С
- Климатическое исполнение не ниже –60°С (ХЛ1)
- Присоединение к трубопроводу штуцерное с шаровым ниппелем
- Управление рукоятка
Материалы
- Корпус Сталь 09Г2С
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Штуцер Сталь 09Г2С
- Гайка накидная Сталь 09Г2С
- Ниппель Сталь 09Г2С
- Шпиндель Сталь 14Х17Н2
- Упор Сталь 09Г2С
- Штифт Сталь 14Х17Н2
- Седло Полиуретан
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Рукоятка Сталь 20
- Шайба Сталь Ст3
- Болт Сталь 35
размеры
Давление PN63
11с67п РШ.01.1.063.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 245 | 66 | 8 | 0,9 | 7 |
11с67п РШ.01.1.063.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 255 | 67 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
11с67п РШ.01.1.063.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 262 | 70 | 17 | 1,8 | 29,5 |
11с67п РШ.01.1.063.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 285 | 82 | 23 | 3,6 | 43 |
11с67п РШ.01.1.063.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 337 | 69 | 29 | 6,2 | 89 |
11с67п РШ.01.1.063.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 422 | 77 | 36 | 8,3 | 230 |
11с67п РШ.01.1.063.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 520 | 86 | 45 | 10,5 | 265 |
Давление PN80
11с67п РШ.01.1.080.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 245 | 66 | 8 | 0,9 | 7 |
11с67п РШ.01.1.080.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 255 | 67 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
11с67п РШ.01.1.080.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 262 | 70 | 17 | 1,8 | 29,5 |
11с67п РШ.01.1.080.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 285 | 82 | 23 | 3,6 | 43 |
11с67п РШ.01.1.080.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 337 | 69 | 29 | 6,2 | 89 |
11с67п РШ.01.1.080.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 422 | 77 | 36 | 8,3 | 230 |
11с67п РШ.01.1.080.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 520 | 86 | 45 | 10,5 | 265 |
Давление PN100
11с67п РШ.01.1.100.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 245 | 66 | 8 | 0,9 | 7 |
11с67п РШ.01.1.100.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 255 | 67 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
11с67п РШ.01.1.100.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 262 | 70 | 17 | 1,8 | 29,5 |
11с67п РШ.01.1.100.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 285 | 82 | 23 | 3,6 | 43 |
11с67п РШ.01.1.100.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 337 | 69 | 29 | 6,2 | 89 |
11с67п РШ.01.1.100.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 422 | 77 | 36 | 8,3 | 230 |
11с67п РШ.01.1.100.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 520 | 86 | 45 | 10,5 | 265 |
Давление PN160
11с67п РШ.01.1.160.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 245 | 66 | 8 | 0,9 | 7 |
11с67п РШ.01.1.160.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 255 | 67 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
11с67п РШ.01.1.160.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 262 | 70 | 17 | 1,8 | 29,5 |
11с67п РШ.01.1.160.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 285 | 82 | 23 | 3,6 | 43 |
11с67п РШ.01.1.160.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 337 | 69 | 29 | 6,2 | 89 |
11с67п РШ.01.1.160.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 422 | 77 | 36 | 8,3 | 230 |
11с67п РШ.01.1.160.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 520 | 86 | 45 | 10,5 | 265 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN100
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN100 DN10 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN10 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN100 DN15 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN15 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN100 DN20 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN100 DN25 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN100 DN32 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN100 DN40 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN100 DN50 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу |
Давление PN160
Кран шаровой разборный штуцерный 11с67п РШ.01 PN160 DN10 ст 09г2с, с рукояткой | DN10 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN160 DN15 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN15 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN160 DN20 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN160 DN25 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN160 DN32 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN160 DN40 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN160 DN50 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу |
Давление PN63
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN63 DN10 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN10 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN63 DN15 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN15 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN63 DN20 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN63 DN25 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN63 DN32 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN63 DN40 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN63 DN50 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу |
Давление PN80
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN80 DN10 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN10 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN80 DN15 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN15 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN80 DN20 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN80 DN25 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN80 DN32 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN80 DN40 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой 11с67п РШ.01.1 PN80 DN50 разборный, сталь 09г2с, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу |