Шаровые краны ТМ Маршал штуцерные сталь 20 предназначены для установки на трубопроводы небольших диаметров и транспортировки следующей рабочей среды: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. Краны крепятся к трубопроводу при помощи штуцерного соединения – патрубков с внешней резьбой на обоих концах. Соединение с трубопроводом осуществляется посредством приварных ниппелей, которые соединяются с краном накидными гайками.
Материал крана — сталь 20. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 10-50
- Проход полный
- Корпус неразборный
- Исполнение сталь 20
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
- Температура рабочей среды от –40°С до +200°С
- Климатическое исполнение не ниже –40°С (У1)
- Присоединение к трубопроводу штуцерное с ниппелем под приварку
- Управление рукоятка
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20Х13
- Втулка нажиманая Сталь 20
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Штуцер Сталь 20
- Ниппель Сталь 20
- Гайка накидная Сталь 20
- Прокладки Паронит
- Рукоятка Сталь Ст3
размеры
Давление PN16
11c67п ЦШ.00.1.016.010 | 10 | 188 | 32 | 100 | 18 | 42 | 155 | 248 | 113 | 12 | 1,2 | 6 |
11c67п ЦШ.00.1.016.015 | 15 | 201 | 46 | 105 | 21 | 42 | 155 | 256 | 113 | 12,5 | 1,6 | 16,3 |
11c67п ЦШ.00.1.016.020 | 20 | 212 | 46 | 110 | 28 | 48 | 155 | 261 | 116 | 17 | 1,7 | 29,5 |
11c67п ЦШ.00.1.016.025 | 25 | 226 | 55 | 120 | 34 | 57 | 155 | 268 | 121 | 24 | 2,3 | 43 |
11c67п ЦШ.00.1.016.032 | 32 | 255 | 65 | 145 | 42 | 76 | 247 | 375 | 148 | 30 | 4,5 | 89 |
11c67п ЦШ.00.1.016.040 | 40 | 272 | 80 | 150 | 50 | 76 | 247 | 383 | 152 | 37 | 5,1 | 230 |
11c67п ЦШ.00.1.016.050 | 50 | 299 | 90 | 195 | 60 | 102 | 247 | 402 | 146 | 48 | 7,5 | 265 |
Давление PN25
11c67п ЦШ.00.1.025.010 | 10 | 188 | 32 | 100 | 18 | 42 | 155 | 248 | 113 | 12 | 1,2 | 6 |
11c67п ЦШ.00.1.025.015 | 15 | 201 | 46 | 105 | 21 | 42 | 155 | 256 | 113 | 12,5 | 1,6 | 16,3 |
11c67п ЦШ.00.1.025.020 | 20 | 212 | 46 | 110 | 28 | 48 | 155 | 261 | 116 | 17 | 1,7 | 29,5 |
11c67п ЦШ.00.1.025.025 | 25 | 226 | 55 | 120 | 34 | 57 | 155 | 268 | 121 | 24 | 2,3 | 43 |
11c67п ЦШ.00.1.025.032 | 32 | 255 | 65 | 145 | 42 | 76 | 247 | 375 | 148 | 30 | 4,5 | 89 |
11c67п ЦШ.00.1.025.040 | 40 | 272 | 80 | 150 | 50 | 76 | 247 | 383 | 152 | 37 | 5,1 | 230 |
11c67п ЦШ.00.1.025.050 | 50 | 299 | 90 | 195 | 60 | 102 | 247 | 402 | 146 | 48 | 7,5 | 265 |
Давление PN40
11c67п ЦШ.00.1.040.010 | 10 | 188 | 32 | 100 | 18 | 42 | 155 | 248 | 113 | 12 | 1,2 | 6 |
11c67п ЦШ.00.1.040.015 | 15 | 201 | 46 | 105 | 21 | 42 | 155 | 256 | 113 | 12,5 | 1,6 | 16,3 |
11c67п ЦШ.00.1.040.020 | 20 | 212 | 46 | 110 | 28 | 48 | 155 | 261 | 116 | 17 | 1,7 | 29,5 |
11c67п ЦШ.00.1.040.025 | 25 | 226 | 55 | 120 | 34 | 57 | 155 | 268 | 121 | 24 | 2,3 | 43 |
11c67п ЦШ.00.1.040.032 | 32 | 255 | 65 | 145 | 42 | 76 | 247 | 375 | 148 | 30 | 4,5 | 89 |
11c67п ЦШ.00.1.040.040 | 40 | 272 | 80 | 150 | 50 | 76 | 247 | 383 | 152 | 37 | 5,1 | 230 |
11c67п ЦШ.00.1.040.050 | 50 | 299 | 90 | 195 | 60 | 102 | 247 | 402 | 146 | 48 | 7,5 | 265 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN16
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN16 DN10 | DN10 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN16 DN15 | DN15 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN16 DN20 | DN20 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN16 DN25 | DN25 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN16 DN32 | DN32 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN16 DN40 | DN40 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN16 DN50 | DN50 | по запросу | по запросу |
Давление PN25
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN25 DN10 | DN10 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN25 DN15 | DN15 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN25 DN20 | DN20 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN25 DN25 | DN25 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN25 DN32 | DN32 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN25 DN40 | DN40 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые 11с67п ЦШ.00.1 PN25 DN50 | DN50 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Краны шаровые цельносварные штуцерные 11с67п ЦШ.00.1 PN40 DN10 полнопроходные, сталь 20, с рукояткой | DN10 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые цельносварные штуцерные 11с67п ЦШ.00.1 PN40 DN15 полнопроходные, сталь 20, с рукояткой | DN15 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые цельносварные штуцерные 11с67п ЦШ.00.1 PN40 DN20 полнопроходные, сталь 20, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые цельносварные штуцерные 11с67п ЦШ.00.1 PN40 DN25 полнопроходные, сталь 20 с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые цельносварные штуцерные 11с67п ЦШ.00.1 PN40 DN32 полнопроходные, сталь 20, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые цельносварные штуцерные 11с67п ЦШ.00.1 PN40 DN40 полнопроходные, сталь 20, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Краны шаровые цельносварные штуцерные 11с67п ЦШ.00.1 PN40 DN50 полнопроходные, сталь 20, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу |