Шаровые краны ТМ Маршал фланцевые со штампованным гнутым фланцем сталь 20 с рукояткой используются в системах водо- и теплоснабжения, в газораспределительных системах, а также на предприятиях химической, энергетической, нефтеперерабатывающей, газовой промышленности.
Шаровые краны со штампованными фланцами применяются в качестве запорного устройства для перекрытия жидких и газообразных рабочих сред: вода, газ, нефтепродукты и любые другие, неагрессивные и нетоксичные, нейтральные к материалам деталей крана вещества. Использование штампованных фланцев позволяет снизить стоимость изделий, при этом сохранив их конструктивные преимущества.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 20-200
- Проход неполный
- Корпус неразборный
- Исполнение сталь 20
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
- Температура рабочей среды от –40°С до +200°С
- Климатическое исполнение не ниже –40°С (У1)
- Присоединение к трубопроводу фланцевое
- Управление рукоятка
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20Х13
- Втулка нажиманая Сталь 20
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Кольца уплотнительные Резина РТС-002 мчп
- Рукоятка Сталь СтЗ
размеры
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 1,3 | 10 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.025/020 | 25 | 127 | 116 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 1,7 | 21 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.032/025 | 32 | 140 | 136 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 2,1 | 32 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 3,1 | 60 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 4 | 150 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48 | 18 | 8 | 5,1 | 160 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64 | 18 | 8 | 6,7 | 380 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.100/080 | 100 | 230 | 218 | 180 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75 | 18 | 8 | 9 | 510 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.125/100 | 125 | 255 | 252 | 210 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98 | 18 | 8 | 15,1 | 590 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.150/125 | 150 | 280 | 278 | 240 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123 | 22 | 8 | 19,4 | 680 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.016.200/150 | 200 | 330 | 346 | 295 | 268 | 668 | 833 | 214 | 148 | 22 | 12 | 32,5 | 1830 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 1,3 | 10 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.025/020 | 25 | 127 | 116 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 1,7 | 21 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.032/025 | 32 | 140 | 136 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 2,1 | 32 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 3,1 | 60 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 4 | 150 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48 | 18 | 8 | 5,1 | 160 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64 | 18 | 8 | 6,7 | 380 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.100/080 | 100 | 230 | 231 | 190 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75 | 22 | 8 | 9,5 | 510 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.125/100 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98 | 26 | 8 | 15,9 | 590 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.150/125 | 150 | 280 | 301 | 250 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123 | 26 | 8 | 21,3 | 680 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.025.200/150 | 200 | 330 | 361 | 310 | 278 | 668 | 833 | 214 | 148 | 26 | 12 | 33,8 | 1830 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
11с67п 2ЦФШ.00.1.040.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 1,3 | 10 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.040.025/020 | 25 | 127 | 116 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 1,7 | 21 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.040.032/025 | 32 | 140 | 136 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 2,1 | 32 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.040.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 3,1 | 60 |
11с67п 2ЦФШ.00.1.040.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 4 | 150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены