Краны шаровые фланцевые трехходовые Г-образные из стали 20 ТМ Маршал являются разновидностью запорной арматуры, служащей для перенаправления рабочих сред, а также для полного запирания двух каналов. Транспортируемая рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие, нетоксичные и неагрессивные, рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана. Трехходовые шаровые краны имеют разборную конструкцию и соединяются с трубопроводом при помощи фланцев.
Материал крана — углеродистая сталь 20, сталь 20. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 15-200
- Проход полный Г-образный
- Тип корпуса разборный
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от –40°С до +200°С
- Климатическое исполнение не ниже –40°С (У1)
- Присоединение к трубопроводу фланцевое
- Управление рукоятка
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20Х13
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Втулка нажимная Сталь 20
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Прокладка Gambit
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Рукоятка Сталь Ст3
- Шпилька Сталь 35
- Гайка Сталь 35
- Прижим Сталь 20
размеры
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
КШТГ СФ.00.1.016.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 135 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,6 |
КШТГ СФ.00.1.016.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 139 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,5 |
КШТГ СФ.00.1.016.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 146 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,9 |
КШТГ СФ.00.1.016.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 133 | 108 | 30 | 18 | 4 | 10 |
КШТГ СФ.00.1.016.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 139 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,5 |
КШТГ СФ.00.1.016.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 131 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,3 |
КШТГ СФ.00.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 142 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19,2 |
КШТГ СФ.00.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 151 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,2 |
КШТГ СФ.00.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 182 | 175 | 98 | 18 | 8 | 35,2 |
КШТГ СФ.00.1.016.125 | 125 | 400 | 245 | 210 | 184 | 668 | 870 | 197 | 200 | 123 | 18 | 8 | 50 |
КШТГ СФ.00.1.016.150 | 150 | 480 | 280 | 240 | 212 | 668 | 908 | 235 | 240 | 148 | 22 | 8 | 71,5 |
КШТГ СФ.00.1.016.200 | 200 | 600 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1103 | 274 | 300 | 195 | 22 | 12 | 130,5 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
КШТГ СФ.00.1.025.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 135 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,6 |
КШТГ СФ.00.1.025.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 139 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,5 |
КШТГ СФ.00.1.025.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 146 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,9 |
КШТГ СФ.00.1.025.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 133 | 108 | 30 | 18 | 4 | 10 |
КШТГ СФ.00.1.025.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 139 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,5 |
КШТГ СФ.00.1.025.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 131 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,3 |
КШТГ СФ.00.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 142 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19,2 |
КШТГ СФ.00.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 151 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,2 |
КШТГ СФ.00.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 182 | 175 | 98 | 22 | 8 | 38,2 |
КШТГ СФ.00.1.025.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 197 | 200 | 123 | 26 | 8 | 55,6 |
КШТГ СФ.00.1.025.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 235 | 240 | 148 | 26 | 8 | 75,1 |
КШТГ СФ.00.1.025.200 | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1103 | 274 | 300 | 195 | 26 | 12 | 134,8 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
КШТГ СФ.00.1.040.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 135 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,8 |
КШТГ СФ.00.1.040.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 139 | 90 | 17 | 14 | 4 | 6,4 |
КШТГ СФ.00.1.040.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 146 | 95 | 24 | 14 | 4 | 8,4 |
КШТГ СФ.00.1.040.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 133 | 108 | 30 | 18 | 4 | 11,3 |
КШТГ СФ.00.1.040.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 139 | 111 | 37 | 18 | 4 | 13,2 |
КШТГ СФ.00.1.040.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 131 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,3 |
КШТГ СФ.00.1.040.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 142 | 145 | 64 | 18 | 8 | 20,1 |
КШТГ СФ.00.1.040.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 151 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,5 |
КШТГ СФ.00.1.040.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 182 | 175 | 98 | 22 | 8 | 42,8 |
КШТГ СФ.00.1.040.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 197 | 200 | 123 | 26 | 8 | 63,5 |
КШТГ СФ.00.1.040.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 235 | 240 | 148 | 26 | 8 | 89,2 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Давление PN16
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN15 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN15 | 3 647,48 | 4 376,97 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN20 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN20 | 3 745,30 | 4 494,36 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN25 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN25 | 4 387,08 | 5 264,49 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN32 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN32 | 5 173,98 | 6 208,77 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN40 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN40 | 5 763,08 | 6 915,69 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN50 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN50 | 7 761,50 | 9 313,80 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN65 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN65 | 10 880,08 | 13 056,09 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN80 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN80 | 12 231,35 | 14 677,62 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN100 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN100 | 19 935,88 | 23 923,05 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN125 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN125 | 32 323,10 | 38 787,72 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN150 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN150 | 40 226,50 | 48 271,80 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN16 DN200 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN200 | 86 047,30 | 103 256,76 |
Давление PN25
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN15 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN15 | 3 647,48 | 4 376,97 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN20 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN20 | 4 307,53 | 5 169,03 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN25 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN25 | 5 044,98 | 6 053,97 | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN32 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN40 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN50 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN65 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN65 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN80 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN80 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN100 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN100 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN125 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN125 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN150 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN150 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN25 DN200 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN200 | по запросу | по запросу |
Давление PN40
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN15 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN15 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN20 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN25 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN32 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN40 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN50 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN65 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN65 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN80 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN80 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN100 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN100 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN125 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN125 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN150 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN150 | по запросу | по запросу | |
Кран шаровой трехходовой разборный фланцевый Г-образный 11с67п ТГ СФ PN40 DN200 полный проход, ст 20, с рукояткой | DN200 | по запросу | по запросу |