Краны шаровые фланцевые трехходовыемуфтовые Т-образные ТМ Маршал являются разновидностью запорной арматуры, служащей для перенаправления рабочих сред, а также для полного запирания двух каналов. Транспортируемая рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие, нетоксичные и неагрессивные, рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана. Трехходовые шаровые краны имеют разборную конструкцию и соединяются с трубопроводом при помощи фланцев.
Материал крана- сталь 20, сталь 09Г2С. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.
Характеристики
- Номинальное давление, PN 16, 25, 40
- Номинальный диаметр, DN 15-200
- Проход полный Т-образный
- Тип корпуса разборный
- Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды от –40°С до +200°С
- Климатическое исполнение не ниже –40°С (У1)
- Присоединение к трубопроводу резьбовое, резьба трубная цилиндрическая
- Управление рукоятка
Материалы
- Корпус Сталь 20
- Шар Сталь 08Х18Н10
- Шпиндель Сталь 20Х13
- Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
- Втулка нажимная Сталь 20
- Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
- Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
- Кольцо опорное Сталь СтЗ оцинкованная
- Прокладка Gambit
- Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
- Рукоятка Сталь Ст3
- Шпилька Сталь 35
- Гайка Сталь 35
размеры
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | L2, мм | Dmin, мм | D, мм | Масса, кг |
Давление PN16
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | L2, мм | Dmin, мм | D, мм | Масса, кг |
КШТТ СР.00.1.016.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 80 | 12,5 | 14 |
КШТТ СР.00.1.016.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 133 | 90 | 17 | 14 |
КШТТ СР.00.1.016.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 95 | 24 | 14 |
КШТТ СР.00.1.016.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 108 | 30 | 18 |
КШТТ СР.00.1.016.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 111 | 37 | 18 |
КШТТ СР.00.1.016.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 165 | 120,5 | 48 | 18 |
КШТТ СР.00.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 175 | 145 | 64 | 18 |
КШТТ СР.00.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 183 | 155 | 75 | 18 |
КШТТ СР.00.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 201 | 175 | 98 | 18 |
Давление PN25
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | L2, мм | Dmin, мм | D, мм | Масса, кг |
КШТТ СР.00.1.025.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 80 | 12,5 | 14 |
КШТТ СР.00.1.025.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 133 | 90 | 17 | 14 |
КШТТ СР.00.1.025.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 95 | 24 | 14 |
КШТТ СР.00.1.025.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 108 | 30 | 18 |
КШТТ СР.00.1.025.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 111 | 37 | 18 |
КШТТ СР.00.1.025.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 165 | 120,5 | 48 | 18 |
КШТТ СР.00.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 175 | 145 | 64 | 18 |
КШТТ СР.00.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 183 | 155 | 75 | 18 |
КШТТ СР.00.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 201 | 175 | 98 | 22 |
Давление PN40
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | L2, мм | Dmin, мм | D, мм | Масса, кг |
КШТТ СР.00.1.040.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 80 | 12,5 | 14 |
КШТТ СР.00.1.040.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 133 | 90 | 17 | 14 |
КШТТ СР.00.1.040.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 95 | 24 | 14 |
КШТТ СР.00.1.040.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 108 | 30 | 18 |
КШТТ СР.00.1.040.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 111 | 37 | 18 |
КШТТ СР.00.1.040.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 165 | 120,5 | 48 | 18 |
КШТТ СР.00.1.040.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 175 | 145 | 64 | 18 |
КШТТ СР.00.1.040.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 183 | 155 | 75 | 18 |
КШТТ СР.00.1.040.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 201 | 175 | 92 | 22 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены