Вентиляторы KV (SYSTEMAIR):
- Производитель: SYSTEMAIR
- Минимальный типоразмер: 99 мм
- Максимальный типоразмер: 314 мм
- Материал: оцинкованная сталь
- Компактная конструкция.
- Лопатки, загнутые назад.
- Корпус из оцинкованной стали.
- Герметичность корпуса класса С.
- Электродвигатель с внешним ротором.
- Возможность регулировки скорости.
- Установка в любом положении.
- Двигатель со встроенной термозащитой с автоматическим перезапуском.
- Класс защиты электродвигателя — IP 44.
Габаритные и присоединительные размеры (мм):
Вентилятор | ∅А | ∅В | С | D | E | F | G |
КV 100М | 99 | 218 | 284 | 254 | 143 | 174 | 26 |
КV 100XL | 99 | 246 | 334 | 304 | 125 | 156 | 26 |
КV 125М | 124 | 218 | 284 | 254 | 131 | 263 | 27 |
КV 125XL | 124 | 246 | 334 | 304 | 127 | 158 | 26 |
КV 150М | 149 | 286 | 374 | 344 | 113 | 143 | 25 |
КV 150 XL | 149 | 336 | 425 | 394 | 147 | 181 | 29 |
КV 160М | 159 | 286 | 374 | 344 | 113 | 143 | 25 |
КV 160 XL | 159 | 336 | 425 | 394 | 147 | 181 | 29 |
КV 200М | 199 | 336 | 425 | 394 | 134 | 169 | 30 |
КV 200 L | 199 | 336 | 425 | 394 | 158 | 193 | 30 |
КV 250 М | 249 | 336 | 425 | 394 | 135 | 170.5 | 30,5 |
КV 250 L | 249 | 336 | 425 | 394 | 159 | 194.5 | 30,5 |
КV 315М | 314 | 408 | 489 | 458 | 145 | 182.5 | 32,5 |
КV 315L | 314 | 408 | 489 | 458 | 145 | 187.5 | 37,5 |
Назначение Вентиляторов KV:
- Вентиляторы K/KV предназначены для монтажа в системах с высоким аэродинамическим сопротивлением.
Акустические характеристики
Полное описание
Скачать описание вентиляторов Systemair